| SKU | DVR 224 |
| Brand | OE equivalent |
| Condition | New |
| Warranty | 12 Months |
| MPN | 9307Z530A |
| Reference OE | 28269520 , 28297640 , 33115-4X400 , 331154X400, 7190188A , 9109-930, 6460740384 , 6460740484 , 6510702601, 9109930 , 9307Z530 , 9421-A030A, 6510740084 , 7190-188A, A6510740084, 9421A000A , 9421A030A , A6460740384, 9109-930A, A6460740484 , A6510702601, C E 200 220 CDI 250 CDI , SPRINTER, 6510700301 6510700701 6510700901 6510701201 6510701801, 6510702601 A6510700301 A6510700701 A6510700901, 28447439 A6510701201 A6510701801 A6510702601, 28249008, 28252613 28252614 28257495 28297640 28298938, 28343143 28343144, 28343145 28447438 28447439 9424A010A, 9424A020A |
| Fitment | Engine |
Fuel Rail Pressure Relief Valve
Fuel Rail Pressure Regulator Valve for VW Audi Mercedes | 9307Z530A
£55.95
Availability: In stock
Royal Mail Tracked 24
Dispatch: Today
EXPECTED DELIVERY:
Friday, 25th Sep
Order within --:--:-- for same-day dispatch!
12 MONTHS WARRANTY
High Quality Parts
Why Shopping With Us?
Over 60,000 transactions and 16,451 happy feedbacks tells the reason!
18 Years Experience
Industry Experts Since 2007
Expert Customer Service
Specialist Technical Support
60 Days Money Back
Hassle-Free Returns Guaranteed
| Make | Model | Engine | Body Type | Years | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A1 | 1.4D / 1.6D | Hatchback / Sportback | 2010–2018 | Diesel |
| Audi | A3 | 1.4D / 1.6D | Hatchback / Sportback / Saloon / Convertible | 2012–on | Diesel |
| Audi | Q2 | 1.4D / 1.6D | SUV | 2016–on | Diesel |
| Chevrolet | Captiva | 2.0D / 2.2D | SUV | 2006–on | Diesel |
| Chevrolet | Cruze | 2.0D / 2.2D | Saloon / Hatchback / Estate | 2009–on | Diesel |
| Chevrolet | Orlando | 2.0D / 2.2D | MPV | 2010–on | Diesel |
| Hyundai | H-1 / iLoad / i800 | 1.1D–2.5D | Van / MPV | 2008–on | Diesel |
| Hyundai | i20 I | 1.1D–1.4D | Hatchback | 2008–on | Diesel |
| Hyundai | ix20 | 1.1D–1.4D | MPV | 2010–on | Diesel |
| Hyundai | i30 II | 1.4D–2.5D | Hatchback / Estate / Coupe | 2011–on | Diesel |
| Kia | Venga | 1.1D–1.4D | MPV | 2010–on | Diesel |
| Kia | Rio Mk3 | 1.1D–1.4D | Hatchback | 2011–on | Diesel |
| Mercedes-Benz | Viano / Vito (W639) | 2.0D / 2.2D | Van / Minibus | 2003–on | Diesel |
| Mercedes-Benz | Sprinter (W906) | 2.0D / 2.2D | Van / Chassis / Minibus | 2006–on | Diesel |
| Mercedes-Benz | C-Class (W204/S204) | 2.0D / 2.2D | Saloon / Estate | 2007–2014 | Diesel |
| Mercedes-Benz | E-Class (W212/C207/S212) | 2.0D / 2.2D | Saloon / Coupe / Estate | 2009–2016 | Diesel |
| Mercedes-Benz | ML / GLE (W166) | 2.0D / 2.2D | SUV | 2011–2018 | Diesel |
| Mercedes-Benz | CLA / GLA / CLS | 2.0D / 2.2D | Coupe / Hatch / SUV | 2011–2019 | Diesel |
| Opel | Antara | 2.0D / 2.2D | SUV | 2006–on | Diesel |
| Seat | Ibiza / Leon / Ateca / Arona | 1.2D / 1.6D | Hatchback / SUV | 2008–on | Diesel |
| Skoda | Fabia / Octavia / Rapid / Karoq | 1.2D / 1.4D / 1.6D | Hatchback / Estate / SUV | 2006–on | Diesel |
| SsangYong | Tivoli | 1.6D | SUV | 2015–on | Diesel |
| VW | Polo / Golf / Golf Variant / Sportsvan | 1.2D / 1.6D | Hatchback / Estate | 2009–on | Diesel |





