| SKU | NUT 1 big |
| Brand | OE equivalent |
| Condition | New |
| Warranty | 12 Months |
| MPN | 33411133785 |
| Fitment | Front Left or Right |
| Outside Diameter | M27 x 1.5 MM |
Axle Hub Nutsβ
Rear Axle Hub Nut for BMW 1 3 5 6 7 8 X1 X3 X4 X5 X6 Z3 Z4 Z8 | 33411133785
£8.15
Availability: In stock
Royal Mail Tracked 48
Dispatch: Today
EXPECTED DELIVERY:
Saturday, 7th Nov
Order within --:--:-- for same-day dispatch!
12 MONTHS WARRANTY
High Quality Parts
Why Shopping With Us?
Over 60,000 transactions and 16,451 happy feedbacks tells the reason!
18 Years Experience
Industry Experts Since 2007
Expert Customer Service
Specialist Technical Support
365 Days Money Back
Hassle-Free Returns Guaranteed
| Make | Model | Variant / Chassis | Engine / Notes | Years |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 Series | E82 / E87 / E88 | Various Models | 2003β2013 |
| BMW | 3 Series | E36 / E46 / E90 / E91 / E92 / E93 | Saloon / Coupe / Touring / Convertible / Compact | 1990β2013 |
| BMW | 5 Series | E39 / E60 / E61 / F10 / F11 / F07 GT | 518d, 520d, 523i, 525d, 528i, 530i, 535i, 550i | 1995β2017 |
| BMW | 6 Series | F06 / F12 / F13 | 640i, 650i, xDrive Models | 2010β2018 |
| BMW | 7 Series | E38 / E65 / E66 / E67 / F01 / F02 | Various Models | 1994β2015 |
| BMW | 8 Series | E31 | Various Models | 1990β1999 |
| BMW | X1 | E84 | Various Models | 2009β2015 |
| BMW | X3 | E83 / F25 | sDrive / xDrive Models | 2003β2017 |
| BMW | X4 | F26 | xDrive Models | 2014β2018 |
| BMW | X5 | E53 / E70 / F15 / F85 | AWD Models | 2000β2018 |
| BMW | X6 | E71 / E72 / F16 / F86 | AWD Models | 2007β2019 |
| BMW | Z3 | E36 | Coupe / Roadster | 1995β2003 |
| BMW | Z4 | E85 / E86 | Coupe / Roadster | 2003β2009 |
| BMW | Z8 | E52 | Roadster | 2000β2003 |



