| SKU | ABS 356 |
| Brand | OE equivalent |
| Condition | New |
| Warranty | 12 Months |
| MPN | 9809926580 |
| Reference OE | 818010221 , 06S919 , 30165 , 84.1245A2, 9809926580 , SU001A4372 |
| Fitment | Rear, Left , Right |
ABS Speed Sensors
Rear ABS Speed Sensor for Peugeot Citroen Opel Vauxhall | 9809926580
£16.50
Availability: In stock
Royal Mail Tracked 24
Dispatch: Next working day
EXPECTED DELIVERY:
Wednesday, 16th Sep
12 MONTHS WARRANTY
High Quality Parts
Why Shopping With Us?
Over 60,000 transactions and 16,451 happy feedbacks tells the reason!
18 Years Experience
Industry Experts Since 2007
Expert Customer Service
Specialist Technical Support
60 Days Money Back
Hassle-Free Returns Guaranteed
| Model | Year | Engine | CC | KW | Type |
| CITROEN JUMPY III Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 2018- | YHR (DV5RUCd) | 1499 | 75 | Bus |
| CITROEN JUMPY III Bus (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 2018- | YHV (DV5RUC) | 1499 | 88 | Bus |
| CITROEN JUMPY III Bus (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 2016-2022 | BHX (DV6FCU) | 1560 | 85 | Bus |
| CITROEN JUMPY III Bus (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 2016- | BHS (DV6FDU) | 1560 | 70 | Bus |
| CITROEN JUMPY III Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 2016- | AHK (DW10FE) | 1997 | 90 | Bus |
| CITROEN JUMPY III Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 2016- | AHX (DW10FD) | 1997 | 110 | Bus |
| CITROEN JUMPY III Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 2016- | AHH (DW10FC) | 1997 | 130 | Bus |
| CITROEN JUMPY III Bus (V_) ë-JUMPY | 2020-2023 | ZKX (ZK01) | 0 | 100 | Bus |
| CITROEN JUMPY III Bus (V_) ë-JUMPY | 2023- | ZKU (ZK02) | 0 | 100 | Bus |
| CITROEN JUMPY III Platform/Chassis (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 2016-2020 | BHS (DV6FDU),BHV (DV6FDU) | 1560 | 70 | Platform/Chassis |
| CITROEN JUMPY III Platform/Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 2016- | AHK (DW10FE) | 1997 | 90 | Platform/Chassis |
| CITROEN JUMPY III Platform/Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 2023- | EHT (DW10FDDU340) | 1997 | 106 | Platform/Chassis |
| CITROEN JUMPY III Platform/Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 2016- | AHX (DW10FD) | 1997 | 110 | Platform/Chassis |
| CITROEN JUMPY III Platform/Chassis (V_) ë-Jumpy | 2023-2023 | ZKX (ZK01) | 0 | 100 | Platform/Chassis |
| CITROEN JUMPY III Platform/Chassis (V_) ë-Jumpy | 2023- | ZKU (ZK02) | 0 | 100 | Platform/Chassis |
| CITROEN JUMPY III Van (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 2018- | YHR (DV5RUCd) | 1499 | 75 | Van |
| CITROEN JUMPY III Van (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 2018- | YHV (DV5RUC) | 1499 | 88 | Van |
| CITROEN JUMPY III Van (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 2016-2022 | BHX (DV6FCU) | 1560 | 85 | Van |
| CITROEN JUMPY III Van (V_) 1.6 BlueHDi 90 | 2018- | 9HF (DV6DU) | 1560 | 66 | Van |
| CITROEN JUMPY III Van (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 2016-2020 | BHS (DV6FDU),BHV (DV6FDU) | 1560 | 70 | Van |
| CITROEN JUMPY III Van (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 2016- | AHK (DW10FE) | 1997 | 90 | Van |
| CITROEN JUMPY III Van (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 2021- | EHS (DW10FDDU370),EHT (DW10FDDU340) | 1997 | 106 | Van |
| CITROEN JUMPY III Van (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 2016- | AHX (DW10FD) | 1997 | 110 | Van |
| CITROEN JUMPY III Van (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 2016- | AHH (DW10FC),EHZ (DW10FDCU) | 1997 | 130 | Van |
| CITROEN JUMPY III Van (V_) ë-JUMPY | 2020- | ZKX (ZK01) | 0 | 100 | Van |
| CITROEN JUMPY III Van (V_) ë-JUMPY | 2023- | ZKU (ZK02) | 0 | 100 | Van |
| CITROEN JUMPY III Van (V_) ë-JUMPY HYDROGEN | 2024- | ZKU (ZK02) | 0 | 100 | Van |
| CITROEN SPACETOURER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 2018- | YHR (DV5RUCd) | 1499 | 75 | Bus |
| CITROEN SPACETOURER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 2018- | YHV (DV5RUC) | 1499 | 88 | Bus |
| CITROEN SPACETOURER Bus (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 2016-2019 | BHX (DV6FCU) | 1560 | 85 | Bus |
| CITROEN SPACETOURER Bus (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 2016-2019 | BHS (DV6FDU),BHV (DV6FDU) | 1560 | 70 | Bus |
| CITROEN SPACETOURER Bus (V_) 1.6 HDi 90 | 2018- | 9HF (DV6DU) | 1560 | 66 | Bus |
| CITROEN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 2019- | AHK (DW10FE) | 1997 | 90 | Bus |
| CITROEN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 2020- | EHS (DW10FDDU370),EHT (DW10FDDU340) | 1997 | 106 | Bus |
| CITROEN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 2016- | AHX (DW10FD) | 1997 | 110 | Bus |
| CITROEN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 2016- | AHH (DW10FC),EHZ (DW10FDCU) | 1997 | 130 | Bus |
| CITROEN SPACETOURER Bus (V_) ë-SPACETOURER | 2020-2023 | ZKX (ZK01) | 0 | 100 | Bus |
| CITROEN SPACETOURER Bus (V_) ë-SPACETOURER | 2023- | ZKU (ZK02) | 0 | 100 | Bus |
| FIAT SCUDO Bus 2.0 Multijet 180 (506) | 2024- | DW10FDCU | 1997 | 130 | Bus |
| FIAT SCUDO Bus E-SCUDO (507) | 2022-2023 | ZKX (ZK01) | 0 | 100 | Bus |
| FIAT SCUDO Bus E-SCUDO (507) | 2023- | ZKU (ZK02) | 0 | 100 | Bus |
| FIAT SCUDO Platform/Chassis 2.0 Multijet 145 (506) | 2022- | DW10FDDU | 1997 | 106 | Platform/Chassis |
| FIAT SCUDO Platform/Chassis E-SCUDO (507) | 2022-2023 | ZKX (ZK01) | 0 | 100 | Platform/Chassis |
| FIAT SCUDO Platform/Chassis E-SCUDO (507) | 2023- | ZKU (ZK02) | 0 | 100 | Platform/Chassis |
| FIAT SCUDO Van 1.5 Multijet 100 (506) | 2022- | DV5RUCD | 1499 | 75 | Van |
| FIAT SCUDO Van 1.5 Multijet 120 (506) | 2022- | DV5RUC | 1499 | 88 | Van |
| FIAT SCUDO Van 2.0 Multijet 145 (506) | 2022- | DW10FDDU | 1997 | 106 | Van |
| FIAT SCUDO Van 2.0 Multijet 180 (506) | 2022- | DW10FDCU | 1997 | 130 | Van |
| FIAT SCUDO Van E-SCUDO (507) | 2022-2023 | ZKX (ZK01) | 0 | 100 | Van |
| FIAT SCUDO Van E-SCUDO (507) | 2023- | ZKU (ZK02) | 0 | 100 | Van |
| FIAT ULYSSE Bus E-ULYSSE (367) | 2022-2023 | ZKX (ZK01) | 0 | 100 | Bus |
| FIAT ULYSSE Bus E-ULYSSE (367) | 2023- | ZKU (ZK02) | 0 | 100 | Bus |
| FIAT ULYSSE Bus Multijet 180 (366) | 2022- | DW10FDCU | 1997 | 130 | Bus |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) 1.5 | 2019- | D 15 DT (DV5RUCD) | 1499 | 75 | Bus |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) 1.5 | 2019- | D 15 DTH (DV5RUC) | 1499 | 88 | Bus |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 2019- | D 20 DTL (DW10FE) | 1997 | 90 | Bus |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 2019- | D 20 DTH (DW10FD) | 1997 | 110 | Bus |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 2020- | DW10FDDU340,DW10FDDU370 | 1997 | 106 | Bus |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 2022- | D 20 DTR (DW10FDCU) | 1997 | 130 | Bus |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) VIVARO-E | 2020-2024 | ZKX (ZK01) | 0 | 100 | Bus |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) VIVARO-E | 2024- | ZKU (ZK02) | 0 | 100 | Bus |
| OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 | 2019- | D 20 DTH (DW10FD) | 1997 | 110 | Platform/Chassis |
| OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 | 2019- | D 20 DTL (DW10FE) | 1997 | 90 | Platform/Chassis |
| OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 | 2023- | DW10FDDU340 | 1997 | 106 | Platform/Chassis |
| OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) VIVARO-E | 2020-2024 | ZKX (ZK01) | 0 | 100 | Platform/Chassis |
| OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) VIVARO-E | 2024- | ZKU (ZK02) | 0 | 100 | Platform/Chassis |
| OPEL VIVARO C Van (K0) 1.5 | 2019- | D 15 DT (DV5RUCD) | 1499 | 75 | Van |
| OPEL VIVARO C Van (K0) 1.5 | 2019- | D 15 DTH (DV5RUC) | 1499 | 88 | Van |
| OPEL VIVARO C Van (K0) 2.0 | 2019- | D 20 DTL (DW10FE) | 1997 | 90 | Van |
| OPEL VIVARO C Van (K0) 2.0 | 2019- | D 20 DTH (DW10FD) | 1997 | 110 | Van |
| OPEL VIVARO C Van (K0) 2.0 | 2019- | D 20 DTR (DW10FDCU) | 1997 | 130 | Van |
| OPEL VIVARO C Van (K0) 2.0 | 2021- | DW10FDDU340,DW10FDDU370 | 1997 | 106 | Van |
| OPEL VIVARO C Van (K0) VIVARO-E | 2020-2024 | ZKX (ZK01) | 0 | 100 | Van |
| OPEL VIVARO C Van (K0) VIVARO-E | 2024- | ZKU (ZK02) | 0 | 100 | Van |
| OPEL VIVARO C Van (K0) VIVARO-E HYDROGEN | 2022-2024 | ZKX (ZK01) | 0 | 100 | Van |
| OPEL VIVARO C Van (K0) VIVARO-E HYDROGEN | 2024- | ZKU (ZK02) | 0 | 100 | Van |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 1.5 | 2019- | D 15 DTH (DV5RUC) | 1499 | 88 | Bus |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 1.5 | 2019- | D 15 DT (DV5RUCD) | 1499 | 75 | Bus |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 2019- | D 20 DTH (DW10FD) | 1997 | 110 | Bus |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 2019- | D 20 DTR (DW10FDCU) | 1997 | 130 | Bus |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 2019- | D 20 DTL (DW10FE) | 1997 | 90 | Bus |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 2020- | DW10FDDU340,DW10FDDU370 | 1997 | 106 | Bus |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) E LIFE | 2020- | ZKX (ZK01) | 0 | 100 | Bus |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) E LIFE | 2024- | ZKU (ZK02) | 0 | 100 | Bus |
| PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 2018- | YHR (DV5RUCd) | 1499 | 75 | Bus |
| PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 2018- | YHV (DV5RUC) | 1499 | 88 | Bus |
| PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 2016- | BHX (DV6FCU) | 1560 | 85 | Bus |
| PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 2016- | BHS (DV6FDU),BHV (DV6FDU) | 1560 | 70 | Bus |
| PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 2019- | AHK (DW10FE) | 1997 | 90 | Bus |
| PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 2021- | EHT (DW10FDDU340) | 1997 | 106 | Bus |
| PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 2016- | AHX (DW10FD) | 1997 | 110 | Bus |
| PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 2016- | AHH (DW10FC),EHZ (DW10FDCU) | 1997 | 130 | Bus |
| PEUGEOT EXPERT Bus (V_) E-EXPERT | 2020-2023 | ZKX (ZK01) | 0 | 100 | Bus |
| PEUGEOT EXPERT Bus (V_) E-EXPERT | 2023- | ZKU (ZK02) | 0 | 100 | Bus |
| PEUGEOT EXPERT Platform/Chassis (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 2016- | BHV (DV6FDU) | 1560 | 70 | Platform/Chassis |
| PEUGEOT EXPERT Platform/Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 2016- | AHK (DW10FE) | 1997 | 90 | Platform/Chassis |
| PEUGEOT EXPERT Platform/Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 2023- | EHT (DW10FDDU340) | 1997 | 106 | Platform/Chassis |
| PEUGEOT EXPERT Platform/Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 2016- | AHX (DW10FD) | 1997 | 110 | Platform/Chassis |
| PEUGEOT EXPERT Platform/Chassis (V_) E-EXPERT | 2020-2023 | ZKX (ZK01) | 0 | 100 | Platform/Chassis |
| PEUGEOT EXPERT Platform/Chassis (V_) E-EXPERT | 2023- | ZKU (ZK02) | 0 | 100 | Platform/Chassis |
| PEUGEOT EXPERT Van (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 2018- | YHR (DV5RUCd) | 1499 | 75 | Van |
| PEUGEOT EXPERT Van (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 2018- | YHV (DV5RUC) | 1499 | 88 | Van |
| PEUGEOT EXPERT Van (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 2016- | BHX (DV6FCU) | 1560 | 85 | Van |
| PEUGEOT EXPERT Van (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 2016- | BHV (DV6FDU) | 1560 | 70 | Van |
| PEUGEOT EXPERT Van (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 2016- | AHK (DW10FE) | 1997 | 90 | Van |
| PEUGEOT EXPERT Van (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 2021- | EHS (DW10FDDU370),EHT (DW10FDDU340) | 1997 | 106 | Van |
| PEUGEOT EXPERT Van (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 2016- | AHX (DW10FD) | 1997 | 110 | Van |
| PEUGEOT EXPERT Van (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 2016- | AHH (DW10FC),EHZ (DW10FDCU) | 1997 | 130 | Van |
| PEUGEOT EXPERT Van (V_) E-EXPERT | 2020- | ZKX (ZK01) | 0 | 100 | Van |
| PEUGEOT EXPERT Van (V_) E-EXPERT | 2023- | ZKU (ZK02) | 0 | 100 | Van |
| PEUGEOT EXPERT Van (V_) E-EXPERT HYDROGEN | 2023-2024 | ZKX (ZK01) | 0 | 100 | Van |
| PEUGEOT EXPERT Van (V_) E-EXPERT HYDROGEN | 2024- | ZKU (ZK02) | 0 | 100 | Van |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 2018- | YHR (DV5RUCd) | 1499 | 75 | Bus |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 2018- | YHV (DV5RUC) | 1499 | 88 | Bus |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 2016- | BHX (DV6FCU) | 1560 | 85 | Bus |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 2016- | BHS (DV6FDU),BHV (DV6FDU) | 1560 | 70 | Bus |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 2019- | AHK (DW10FE) | 1997 | 90 | Bus |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 2020- | EHS (DW10FDDU370),EHT (DW10FDDU340) | 1997 | 106 | Bus |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 | 2016- | AHX (DW10FD) | 1997 | 110 | Bus |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 2016- | AHH (DW10FC),EHZ (DW10FDCU) | 1997 | 130 | Bus |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) E-TRAVELLER | 2020-2023 | ZKX (ZK01) | 0 | 100 | Bus |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) E-TRAVELLER | 2023- | ZKU (ZK02) | 0 | 100 | Bus |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ1) | 2018- | 5WZ-HV (DV5RUC) | 1499 | 88 | Bus |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ8) | 2018- | 5WZ-TV (DV5RUCD) | 1499 | 75 | Bus |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ2) | 2016-2020 | 3WZ-HV (DV6FCU) | 1560 | 85 | Bus |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ9) | 2016-2020 | 3WZ-TV (DV6FDU) | 1560 | 70 | Bus |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3) | 2019- | 4WZ-FTV (DW10FEU) | 1997 | 90 | Bus |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ4) | 2016- | 4WZ-FTV (DW10FD),4WZ-FTV (DW10FDU) | 1997 | 110 | Bus |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) | 2016- | 4WZ-FHV (DW10FC),4WZ-FHV (DW10FDCU) | 1997 | 130 | Bus |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZA) | 2020- | 4WZ-FTV (DW10FDDU) | 1997 | 106 | Bus |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) Electric (MDZS, MDZZ) | 2021-2023 | ZKX (ZK01) | 0 | 100 | Bus |
| TOYOTA PROACE Platform/Chassis (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ9) | 2016- | 3WZ-TV (DV6FDU) | 1560 | 70 | Platform/Chassis |
| TOYOTA PROACE Platform/Chassis (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3) | 2016- | 4WZ-FTV (DW10FE),4WZ-FTV (DW10FEU) | 1997 | 90 | Platform/Chassis |
| TOYOTA PROACE Platform/Chassis (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ4) | 2016- | 4WZ-FTV (DW10FD),4WZ-FTV (DW10FDU) | 1997 | 110 | Platform/Chassis |
| TOYOTA PROACE Platform/Chassis (MDZ_) 2.0 D4d (MDZA) | 2021- | 4WZ-FTV (DW10FDDU) | 1997 | 106 | Platform/Chassis |
| TOYOTA PROACE Platform/Chassis (MDZ_) Electric (MDZS, MDZZ) | 2021-2023 | ZKX (ZK01) | 0 | 100 | Platform/Chassis |
| TOYOTA PROACE Van (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ1) | 2019- | 5WZ-HV (DV5RUC) | 1499 | 88 | Van |
| TOYOTA PROACE Van (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ8) | 2019- | 5WZ-TV (DV5RUCD) | 1499 | 75 | Van |
| TOYOTA PROACE Van (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ2) | 2016-2020 | 3WZ-HV (DV6FCU) | 1560 | 85 | Van |
| TOYOTA PROACE Van (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ9) | 2016-2020 | 3WZ-TV (DV6FDU) | 1560 | 70 | Van |
| TOYOTA PROACE Van (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3) | 2016- | 4WZ-FTV (DW10FE),4WZ-FTV (DW10FEU) | 1997 | 90 | Van |
| TOYOTA PROACE Van (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ4) | 2016- | 4WZ-FTV (DW10FD),4WZ-FTV (DW10FDU) | 1997 | 110 | Van |
| TOYOTA PROACE Van (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) | 2016- | 4WZ-FHV (DW10FC),4WZ-FHV (DW10FDCU) | 1997 | 130 | Van |
| TOYOTA PROACE Van (MDZ_) 2.0 D4d (MDZA) | 2021- | 4WZ-FTV (DW10FDDU) | 1997 | 106 | Van |
| TOYOTA PROACE Van (MDZ_) Electric (MDZS, MDZZ) | 2020-2023 | ZKX (ZK01) | 0 | 100 | Van |
| TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 1.5 D4d (MPY1) | 2018- | 5WZ-HV (DV5RUC) | 1499 | 88 | Bus |
| TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 1.5 D4d (MPY8) | 2018- | 5WZ-TV (DV5RUCD) | 1499 | 75 | Bus |
| TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 1.6 D4d (MPY2) | 2016-2020 | 3WZ-HV (DV6FCU) | 1560 | 85 | Bus |
| TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 1.6 D4d (MPY9) | 2016- | 3WZ-TV (DV6FDU) | 1560 | 70 | Bus |
| TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2.0 D4d (MPY3) | 2019- | 4WZ-FTV (DW10FEU) | 1997 | 90 | Bus |
| TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2.0 D4d (MPY4) | 2016- | 4WZ-FTV (DW10FD),4WZ-FTV (DW10FDU) | 1997 | 110 | Bus |
| TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2.0 D4d (MPY6, MPY5) | 2016- | 4WZ-FHV (DW10FC),4WZ-FHV (DW10FDCU) | 1997 | 130 | Bus |
| TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2.0 D4d (MPYA) | 2020- | 4WZ-FTV (DW10FDDU) | 1997 | 106 | Bus |
| TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) Electric (MPYS, MPYZ) | 2021-2023 | ZKX (ZK01) | 0 | 100 | Bus |
| VAUXHALL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 | 2019- | D 20 DTL (DW10FE) | 1997 | 90 | Platform/Chassis |
| VAUXHALL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 | 2023- | DW10FDDU340 | 1997 | 106 | Platform/Chassis |
| VAUXHALL VIVARO C Platform Cabin (K0) VIVARO-E | 2023- | ZKX (ZK01) | 0 | 100 | Platform/Chassis |
| VAUXHALL VIVARO C Van (K0) 1.5 | 2019- | D 15 DT (DV5RUCD) | 1499 | 75 | Van |
| VAUXHALL VIVARO C Van (K0) 1.5 | 2019- | D 15 DTH (DV5RUC) | 1499 | 88 | Van |
| VAUXHALL VIVARO C Van (K0) 2.0 | 2019- | D 20 DTL (DW10FE) | 1997 | 90 | Van |
| VAUXHALL VIVARO C Van (K0) 2.0 | 2019- | D 20 DTH (DW10FD) | 1997 | 110 | Van |
| VAUXHALL VIVARO C Van (K0) 2.0 | 2019- | D 20 DTR (DW10FDCU) | 1997 | 130 | Van |
| VAUXHALL VIVARO C Van (K0) 2.0 | 2021- | DW10FDDU340,DW10FDDU370 | 1997 | 106 | Van |
| VAUXHALL VIVARO C Van (K0) VIVARO-E | 2020- | ZKX (ZK01) | 0 | 100 | Van |
| VAUXHALL VIVARO LIFE Bus (K0) 1.5 | 2019- | D 15 DTH (DV5RUC) | 1499 | 88 | Bus |
| VAUXHALL VIVARO LIFE Bus (K0) 1.5 | 2019- | D 15 DT (DV5RUCD) | 1499 | 75 | Bus |
| VAUXHALL VIVARO LIFE Bus (K0) 2.0 | 2019- | D 20 DTH (DW10FD) | 1997 | 110 | Bus |
| VAUXHALL VIVARO LIFE Bus (K0) 2.0 | 2019- | D 20 DTR (DW10FDCU) | 1997 | 130 | Bus |
| VAUXHALL VIVARO LIFE Bus (K0) 2.0 | 2020- | DW10FDDU340,DW10FDDU370 | 1997 | 106 | Bus |
| VAUXHALL VIVARO LIFE Bus (K0) E LIFE | 2020-2024 | ZKX (ZK01) | 0 | 100 | Bus |
| VAUXHALL VIVARO LIFE Bus (K0) E LIFE | 2024- | ZKW (ZK02) | 0 | 100 | Bus |






