| SKU | MAR 800 |
| Brand | OE equivalent |
| Condition | New |
| Warranty | 12 Months |
| MPN | 1534882 |
| Reference OE | 1534882 1565594 1838456 6G9N-4B402-BA, AG9N-4B402-AA RL6G9N-4B402-BX RMAG9N4B402A1A, 30681132 31259504 36000156 |
| Fitment | Rear, Left, Right |
| Thickness | 11mm |
| Outside Diameter | 76.5mm |
| Inside Diameter | 70.5mm |
| Teeth | 88 Poles |
ABS Magnetic Rings
ABS Magnetic Ring Rear for Ford Kuga Volvo AWD Models | 1534882
£9.25
Availability: In stock
Royal Mail Tracked 48
Dispatch: Next working day
EXPECTED DELIVERY:
Wednesday, 16th Sep
12 MONTHS WARRANTY
High Quality Parts
Why Shopping With Us?
Over 60,000 transactions and 16,451 happy feedbacks tells the reason!
18 Years Experience
Industry Experts Since 2007
Expert Customer Service
Specialist Technical Support
60 Days Money Back
Hassle-Free Returns Guaranteed
| Make | Model | Engine / Variant | Years |
|---|---|---|---|
| Ford | Kuga Mk1 Off-Road | 2.0 TDCi 4×4 136hp / 140hp / 163hp | 2008–2012 |
| Ford | Kuga Mk1 (C394) | 2.5 200hp / 2.0 TDCi 4×4 140hp / 163hp | 2008–2012 |
| Ford | Kuga Mk2 (DM2) | 1.5 EcoBoost 4×4 / 1.6 EcoBoost 4×4 / 2.0 EcoBoost 4×4 / 2.0 TDCi 4×4 | 2012–2019 |
| Ford | Kuga Mk3 AWD (DFK) | AWD Models | 2019–Onwards |
| Volvo | S40 Mk2 (MS, 544) | 2.5 T5 AWD 220hp / 230hp | 2004–2010 |
| Volvo | S60 Mk2 (Y20, 134) | AWD Models | 2010–Onwards |
| Volvo | S80 Mk2 (AS, 124) | AWD Models | 2006–2016 |
| Volvo | V50 (MW, 545) | 2.5 T5 AWD 220hp / 230hp | 2003–2010 |
| Volvo | V60 Mk1 (155, 157) | AWD Models | 2010–Onwards |
| Volvo | V60 Mk1 Box Body / Estate (155) | AWD Models | 2013–2015 |
| Volvo | V70 Mk3 (BW, 135) | AWD Models | 2007–Onwards |
| Volvo | V70 Mk3 Box Body / Estate (135) | AWD Models | 2013–Onwards |
| Volvo | XC60 Mk1 (156) | AWD Models | 2008–Onwards |
| Volvo | XC70 Mk2 Estate (P24, 136) | AWD Models | 2007–2016 |



