PEUGEOT BOXER Box - AXLE NUT, DRIVESHAFT HUB NUT, CV JOINT NUT

Price range: £7.95 through £15.95

Part Number: HUB114-RN3554
Warranty: 5 Years
- +
SKU N/A Categories , ,

Delivery Info

Here you can find when expecting to get the item
  • UK : Next Day Delivery
  • International : 7 to 10 days
Important

FAST SHIPPING

BEST QUALITY

High Quality Brand New AXLE NUT, DRIVESHAFT HUB NUT, CV JOINT NUT For PEUGEOT BOXER.

Specification

Manufacturer Part Number: 9566722380
Reference OE/OEM Number: 95646292
Placement on Vehicle: Front, Axle
Type: Axle Nut,Drive shaft Nut,Cv joint Nut
Thread Type: with right-hand thread
Spanner size: 50
Outer Thread: M33 x 1.5

 

Note: Please notice that the vehicle compatible might not be 100% accurate, but match the OE (Manufacture Part number) provided in our listing which is the BEST way to IDENTIFY AND CONFIRM, THANKS

Suitable To Models

Make Model Engine CC KW Cylinder Type Year

PEUGEOT BOXER Box (230L) 2.5 D T9A (DJ5) 2446 63 4 Box 1994-2002
PEUGEOT BOXER Box (230L) 2.5 D 4×4 T9A (DJ5) 2446 63 4 Box 1999-2002
PEUGEOT BOXER Box (230L) 2.5 DT 2499 62 4 Box 1997-2001
PEUGEOT BOXER Box (230L) 2.5 TDI THX (DJ5TED) 2446 79 4 Box 1997-2002
PEUGEOT BOXER Box (230L) 2.5 TDI 4×4 THX (DJ5TED) 2446 79 4 Box 1999-2002
PEUGEOT BOXER Box (230L) 2.8 D 8140.63 (F28D) 2798 64 4 Box 1999-2002
PEUGEOT BOXER Box (230L) 2.8 HDI 8140.43S (F28DTCR) 2798 94 4 Box 2000-2002
PEUGEOT BOXER Box (230L) 2.8 HDi 8140.43S (F28DTCR) 2798 93 4 Box 2000-2001
PEUGEOT BOXER Box (230L) 2.8 HDi 4×4 8140.43S (F28DTCR) 2798 93 4 Box 2000-2001
PEUGEOT BOXER Box (244) 2.0 RFL (XU10J2U) 1998 81 4 Box 2002-
PEUGEOT BOXER Box (244) 2.2 HDi 4HY (DW12UTED) 2179 74 4 Box 2002-
PEUGEOT BOXER Box (244) 2.8 HDi 8140.43S (F28DTCR) 2798 93 4 Box 2005-2009
PEUGEOT BOXER Box 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 2198 74 4 Box 2006-
PEUGEOT BOXER Box 2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 2198 81 4 Box 2011-
PEUGEOT BOXER Box 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 2198 88 4 Box 2006-
PEUGEOT BOXER Box 2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 2198 96 4 Box 2011-
PEUGEOT BOXER Box 2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 2198 110 4 Box 2011-
PEUGEOT BOXER Box 3.0 D 2999 116 4 Box 2008-2009
PEUGEOT BOXER Box 3.0 HDi F1CE0481D (F30DT) 2999 115 4 Box 2006-
PEUGEOT BOXER Box 3.0 HDi 145 F1CE3481N (F30DTE) 2999 107 4 Box 2010-
PEUGEOT BOXER Box 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 2999 116 4 Box 2006-
PEUGEOT BOXER Box 3.0 HDi 175 F1CE3481E (F30DTE) 2999 130 4 Box 2011-
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) 2.2 HDi 4HY (DW12UTED) 2179 74 4 Bus 2002-
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi 8140.43S (F28DTCR) 2798 94 4 Bus 2002-
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi 8140.43N 2798 107 4 Bus 2004-
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 2198 74 4 Bus 2006-
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 2198 81 4 Bus 2011-
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 2198 88 4 Bus 2006-
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 2198 96 4 Bus 2011-
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 2198 110 4 Bus 2011-
PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 145 F1CE3481N (F30DTE) 2999 107 4 Bus 2010-
PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 2999 116 4 Bus 2006-
PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 175 F1CE3481E (F30DTE) 2999 130 4 Bus 2011-
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244) 2.2 HDi 4HY (DW12UTED) 2179 74 4 Platform/Chassis 2002-
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244) 2.8 HDi 8140.43S (F28DTCR) 2798 94 4 Platform/Chassis 2002-
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244) 2.8 HDi 8140.43N 2798 107 4 Platform/Chassis 2004-
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.5 D T9A (DJ5) 2446 63 4 Platform/Chassis 1994-2002
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.8 D 8140.63 (F28D) 2798 64 4 Platform/Chassis 1999-2002
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.8 HDI 8140.43S (F28DTCR) 2798 94 4 Platform/Chassis 2000-2002
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.8 HDi 8140.43S (F28DTCR) 2798 93 4 Platform/Chassis 2000-2001
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.8 HDi All-wheel Drive 8140.43S (F28DTCR) 2798 93 4 Platform/Chassis 2000-2001
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 2198 74 4 Platform/Chassis 2006-
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 2198 81 4 Platform/Chassis 2011-
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 2198 88 4 Platform/Chassis 2006-
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 2198 96 4 Platform/Chassis 2011-
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 2198 110 4 Platform/Chassis 2011-
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi F1CE0481D (F30DT) 2999 115 4 Platform/Chassis 2007-
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 145 F1CE3481N (F30DTE) 2999 107 4 Platform/Chassis 2010-
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 2999 116 4 Platform/Chassis 2006-
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 175 F1CE3481E (F30DTE) 2999 130 4 Platform/Chassis 2011-

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Scroll to Top