| SKU | MASS 700 |
| Brand | OE equivalent |
| Condition | New |
| Warranty | 12 Months |
| MPN | A6510900148 |
| Reference OE | A 651 090 01 48, 5149208AB 68069532AA 68042575AA, K05149208AB, 5WK97917, 5WK97817, 6510900248, A6510900048 A6510900148, A6510900248, AF10676-11B, A6510900148 A6510900248, 5WK97017, A6510900048, AF10721-12B1 AF10732-12B1, 0281006247 V30720787, K68042575AA, K68069532AA, 6510900048 6510900148 |
| Fitment | Engine Compartment |
Mass Air Flows
Mass Air Flow Sensor for Mercedes-Benz Jeep Dodge | A6510900148
£45.65
Availability: In stock
Royal Mail Tracked 24
Dispatch: Next working day
EXPECTED DELIVERY:
Tuesday, 8th Sep
12 MONTHS WARRANTY
High Quality Parts
Why Shopping With Us?
Over 60,000 transactions and 16,451 happy feedbacks tells the reason!
18 Years Experience
Industry Experts Since 2007
Expert Customer Service
Specialist Technical Support
60 Days Money Back
Hassle-Free Returns Guaranteed
| Make | Model | Years | Engine / Notes |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | Viano (W639) | 2010–Present | CDI 2.2, 2143cc, 95 HP |
| Mercedes-Benz | Vito Minibus (W639) | 2010–Present | 113 CDI 2.2 |
| Mercedes-Benz | Vito Minibus (W639) | 2010–2014 | 113 CDI 2.2 4×4 |
| Mercedes-Benz | Vito Minibus (W639) | 2010–Present | 116 CDI 2.2 |
| Mercedes-Benz | Vito Minibus (W639) | 2010–2014 | 116 CDI 2.2 4×4 |
| Mercedes-Benz | Vito Mixto (W639) | 2010–Present | 113 CDI 2.2, 2143cc |
| Mercedes-Benz | S-Class Saloon (W221) | 2011–2013 | S 250 CDI 2.2, 2143cc, 204 HP |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Minibus (W906) | 2006–2009 | 211 CDI 2.2, 2148cc, 109 HP |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Minibus (W906) | 2006–2009 | 215 CDI 2.2, 2148cc |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Van (W906) | 2006–2009 | 209 CDI 2.2, 2148cc |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Van (W906) | 2006–2009 | 211 CDI 2.2, 2148cc |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Van (W906) | 2006–2009 | 213 CDI 2.2, 2148cc |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Van (W906) | 2006–Present | 213 CDI 2.2, 2143cc |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Van (W906) | 2006–2009 | 215 CDI 2.2, 2148cc |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Van (W906) | 2006–2009 | 218 CDI 3.0, 2987cc, 184 HP |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Platform / Chassis (W906) | 2006–2009 | 209 CDI 2.2, 2148cc, 88 HP |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Platform / Chassis (W906) | 2006–2009 | 211 CDI 2.2, 2148cc, 109 HP |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Platform / Chassis (W906) | 2006–2009 | 213 CDI 2.1, 2148cc |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Platform / Chassis (W906) | 2009–2016 | 213 CDI 2.2, 2143cc, 129 HP |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Platform / Chassis (W906) | 2006–2009 | 215 CDI 2.2, 2148cc, 150 HP |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Platform / Chassis (W906) | 2006–2009 | 218 CDI 3.0 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3.5-T Minibus (W906) | 2009–2013 | 310 CDI 2.2, 2143cc, 95 HP |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3.5-T Minibus (W906) | 2006–2009 | 311 CDI 2.2, 2148cc, 109 HP |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3.5-T Minibus (W906) | 2006–2009 | 315 CDI 2.2, 2148cc, 150 HP |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3.5-T Minibus (W906) | 2008–2009 | 315 CDI 2.2 4×4, 2148cc |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3.5-T Van (W906) | 2006–2009 | 309 CDI 2.2, 2148cc, 88 HP |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3.5-T Van (W906) | 2008–2009 | 311 CDI 2.2 4×4, 2148cc |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3.5-T Van (W906) | 2006–Present | 313 CDI 2.2 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3.5-T Van (W906) | 2006–2009 | 315 CDI 2.2 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3.5-T Van (W906) | 2008–2009 | 315 CDI 2.2 4×4, 2148cc |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3.5-T Van (W906) | 2006–2009 | 318 CDI 3.0 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3.5-T Platform / Chassis (W906) | 2006–2009 | 309 CDI |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3.5-T Platform / Chassis (W906) | 2006–2009 | 311 CDI |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3.5-T Platform / Chassis (W906) | 2008–2009 | 311 CDI 4×4 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3.5-T Platform / Chassis (W906) | 2006–2016 | 313 CDI, 2148cc, 129 HP |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3.5-T Platform / Chassis (W906) | 2006–2009 | 315 CDI, 2148cc, 150 HP |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3.5-T Platform / Chassis (W906) | 2008–2009 | 315 CDI 4×4, 2148cc, 150 HP |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3.5-T Platform / Chassis (W906) | 2006–2009 | 318 CDI, 2987cc, 184 HP |
| Mercedes-Benz | Sprinter 5-T Van (W906) | 2006–2009 | 509 CDI 2.2, 2148cc, 88 HP |
| Mercedes-Benz | Sprinter 5-T Van (W906) | 2006–2009 | 511 CDI 2.2, 2148cc, 109 HP |
| Mercedes-Benz | Sprinter 5-T Van (W906) | 2006–Present | 513 CDI 2.1, 2148cc, 129 HP |
| Mercedes-Benz | Sprinter 5-T Van (W906) | 2006–Present | 513 CDI OM651.956, 2143cc, 129 HP |
| Mercedes-Benz | Sprinter 5-T Van (W906) | 2006–Present | 513 CDI 2.2 4×4, 2143cc, 129 HP |
| Mercedes-Benz | Sprinter 5-T Van (W906) | 2006–2009 | 518 CDI 3.0, 2987cc, 184 HP |
| Mercedes-Benz | Sprinter 5-T Platform / Chassis (W906) | 2006–2009 | 509 CDI 2.2, 2148cc, 88 HP |
| Mercedes-Benz | Sprinter 5-T Platform / Chassis (W906) | 2006–2009 | 511 CDI 2.2, 2148cc, 109 HP |
| Mercedes-Benz | Sprinter 5-T Platform / Chassis (W906) | 2006–2016 | 513 CDI, 2148cc, 129 HP |
| Mercedes-Benz | Sprinter 5-T Platform / Chassis (W906) | 2006–2016 | 513 CDI, 2143cc, 129 HP |
| Mercedes-Benz | Sprinter 5-T Platform / Chassis (W906) | 2011–2016 | 513 CDI 4×4, 2143cc, 129 HP |
| Mercedes-Benz | Sprinter 5-T Platform / Chassis (W906) | 2006–2009 | 515 CDI 2.2, 2148cc, 150 HP |
| Mercedes-Benz | Sprinter 5-T Platform / Chassis (W906) | 2006–2009 | 518 CDI 3.0, 2987cc, 184 HP |
| Mercedes-Benz | Sprinter 5-T Minibus (W906) | 2009–Present | 513 CDI, 2143cc, 129 HP |
| Mercedes-Benz | Sprinter 5-T Minibus (W906) | 2009–Present | 516 CDI, 2143cc, 163 HP |
| Mercedes-Benz | C-Class Saloon (W204) | 2010–2014 | C 180 CDI, 2143cc, 120 HP |
| Mercedes-Benz | C-Class Saloon (W204) | 2009–2014 | C 200 CDI, 2143cc, 136 HP |
| Mercedes-Benz | C-Class Saloon (W204) | 2008–2014 | C 220 CDI, 2143cc, 163 / 170 HP |
| Mercedes-Benz | C-Class Saloon (W204) | 2013–2014 | C 220 CDI 2.2 4MATIC, 170 HP |
| Mercedes-Benz | C-Class Saloon (W204) | 2011–2014 | C 250 CDI 2.2 4MATIC, 204 HP |
| Mercedes-Benz | C-Class T-Modell (S204) | 2010–2014 | C 180 CDI, 2143cc, 120 HP |
| Mercedes-Benz | C-Class T-Modell (S204) | 2010–2014 | C 200 CDI 2.2, 2143cc, 136 HP |
| Mercedes-Benz | C-Class T-Modell (S204) | 2008–2014 | C 220 CDI, 2143cc, 163 / 170 HP |
| Mercedes-Benz | C-Class T-Modell (S204) | 2013–2014 | C 220 CDI 2.1 4MATIC, 170 HP |
| Mercedes-Benz | C-Class T-Modell (S204) | 2009–2014 | C 250 CDI 2.2, 2143cc, 204 HP |
| Mercedes-Benz | C-Class T-Modell (S204) | 2010–2014 | C 250 CDI 2.2 4MATIC, 204 HP |
| Mercedes-Benz | GLK (X204) | 2010–2015 | 200 CDI 2.2, 136 / 143 HP |
| Mercedes-Benz | GLK (X204) | 2008–2015 | 220 CDI 2.2, 163 / 170 HP |
| Mercedes-Benz | GLK (X204) | 2008–2015 | 220 CDI 2.2 4MATIC, 163 / 170 HP |
| Mercedes-Benz | GLK (X204) | 2009–2015 | 250 CDI 2.2 4MATIC, 204 HP |
| Mercedes-Benz | E-Class Saloon (W212) | 2009–2015 | E 200 CDI / BlueTEC 2.2, 136 HP |
| Mercedes-Benz | E-Class Saloon (W212) | 2009–2016 | E 220 CDI / BlueTEC 2.2, 163 / 170 HP |
| Mercedes-Benz | E-Class Saloon (W212) | 2015 | E 220 BlueTEC 2.2 4MATIC, 170 HP |
| Mercedes-Benz | E-Class Saloon (W212) | 2009–2016 | E 250 CDI / BlueTEC 2.2, 204 HP |
| Mercedes-Benz | E-Class Saloon (W212) | 2011–2015 | E 250 CDI / BlueTEC 4MATIC, 204 HP |
| Mercedes-Benz | E-Class Saloon (W212) | 2011–2016 | E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid 2.2, 204 HP |
| Mercedes-Benz | E-Class Coupe (C207) | 2010–2014 | E 220 CDI, 2143cc, 163 HP |
| Mercedes-Benz | E-Class Coupe (C207) | 2010–2016 | E 220 CDI / d, 2143cc, 170 HP |
| Mercedes-Benz | E-Class Coupe (C207) | 2009–2016 | E 250 CDI / BlueTEC / d, 2143cc, 204 HP |
| Mercedes-Benz | E-Class T-Modell (S212) | 2009–2016 | E 200 CDI / BlueTEC 2.2, 136 HP |
| Mercedes-Benz | E-Class T-Modell (S212) | 2014–2016 | E 220 BlueTEC 2.1 4MATIC, 170 HP |
| Mercedes-Benz | E-Class T-Modell (S212) | 2009–2014 | E 220 CDI 2.2, 163 HP |
| Mercedes-Benz | E-Class T-Modell (S212) | 2009–2016 | E 220 CDI / BlueTEC 2.2, 170 HP |
| Mercedes-Benz | E-Class T-Modell (S212) | 2009–2016 | E 250 CDI / BlueTEC 2.2, 204 HP |
| Mercedes-Benz | E-Class T-Modell (S212) | 2010–2016 | E 250 CDI / BlueTEC 2.2 4MATIC, 204 HP |
| Mercedes-Benz | E-Class Convertible (A207) | 2010–2016 | E 220 CDI 2.2, 163 HP |
| Mercedes-Benz | E-Class Convertible (A207) | 2010–2016 | E 220 CDI / BlueTEC / d, 170 HP |
| Mercedes-Benz | E-Class Convertible (A207) | 2010–2016 | E 250 CDI / BlueTEC / d, 204 HP |
| Mercedes-Benz | CLS Coupe (C218) | 2014–2017 | CLS 220 BlueTEC / d, 163 / 170 / 177 HP |
| Mercedes-Benz | CLS Shooting Brake (X218) | 2014–2017 | CLS 220 BlueTEC / d, 163 / 170 / 177 HP |
| Mercedes-Benz | CLS Shooting Brake (X218) | 2012–2017 | CLS 250 CDI / BlueTEC 2.2, 204 HP |
| Mercedes-Benz | SLK (R172) | 2012–Present | 250 CDI 2.2, 2143cc, 204 HP |
| Mercedes-Benz | SLC (R172) | 2016–2017 | 250 d 2.1, 2143cc, 204 HP |
| Mercedes-Benz | C-Class Coupe (C204) | 2011–Present | C 220 CDI 2.2, 163 / 170 HP |
| Mercedes-Benz | C-Class Coupe (C204) | 2011–Present | C 250 CDI 2.2, 204 HP |
| Mercedes-Benz | ML-Class (W166) | 2011–2015 | ML 250 CDI / BlueTEC 4MATIC 2.2, 204 HP |
| Mercedes-Benz | GLE Off-Road (W166) | 2015–2018 | 250 d 2.1 4MATIC, 2143cc, 204 HP |
| Jeep | Compass (MK49) | 2011–Present | 2.2 CRD, 2143cc, 136 HP |
| Jeep | Compass (MK49) | 2011–Present | 2.2 CRD 4×4, 2143cc, 136 HP |
| Jeep | Patriot (74) | 2011–2017 | 2.2 CRD, 2143cc, 136 HP |
| Jeep | Patriot (74) | 2011–2017 | 2.2 CRD 4×4, 136 / 163 HP |
| Dodge | Caliber | 2010–Present | 2.2 CRD, 2143cc, 163 HP |





