| SKU | MASS 734 |
| Brand | OE equivalent |
| Condition | New |
| Warranty | 12 Months |
| MPN | 9677093080 |
| Reference OE | 3639668, 0986280706, 135103, 2505103, AFH50M-27, 96 770 930 80 |
| Fitment | Engine Compartment |
Mass Air Flows
Mass Air Flow Sensor for Citroen DS Peugeot Opel | 9677093080
£44.89
Availability: In stock
Royal Mail Tracked 24
Dispatch: Today
EXPECTED DELIVERY:
Friday, 11th Sep
Order within --:--:-- for same-day dispatch!
12 MONTHS WARRANTY
High Quality Parts
Why Shopping With Us?
Over 60,000 transactions and 16,451 happy feedbacks tells the reason!
18 Years Experience
Industry Experts Since 2007
Expert Customer Service
Specialist Technical Support
60 Days Money Back
Hassle-Free Returns Guaranteed
| Make | Model | Years | Engine / Notes |
|---|---|---|---|
| Citroen | Berlingo (ER_, EC_) | 2018–Present | 1.5 BlueHDi |
| Citroen | Berlingo Box Body / MPV (B9) | 2014–Present | — |
| Citroen | Berlingo Box Body / MPV (K9) | 2018–Present | — |
| Citroen | Berlingo Multispace (B9) | 2014–Present | — |
| Citroen | Berlingo Platform / Chassis (B9) | 2014–Present | — |
| Citroen | C3 / C3 Origin III (SX) | 2016–Present | — |
| Citroen | C3 Aircross II (2R_, 2C_) | 2017–Present | — |
| Citroen | C3 Aircross II Van (2C_, 2R_) | 2019–Present | — |
| Citroen | C3 II (SC_) | 2014–2016 | — |
| Citroen | C3 II Hatchback Van (SC_) | 2015–2016 | 1.6 BlueHDi |
| Citroen | C3 III Van (SX_, SY_) | 2019–Present | — |
| Citroen | C3 Picasso (SH_) | 2015–2017 | — |
| Citroen | C4 Cactus | 2014–Present | — |
| Citroen | C4 Cactus Van (0B_, 0P_) | 2019–Present | — |
| Citroen | C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) | 2014–Present | 1.6 BlueHDi |
| Citroen | C4 II (NC_) | 2014–Present | 1.6 BlueHDi |
| Citroen | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 2020–Present | — |
| Citroen | C4 Picasso II | 2013–Present | — |
| Citroen | C4 SpaceTourer (3D_) | 2018–Present | — |
| Citroen | C4 SpaceTourer Van (3D_) | 2019–Present | — |
| Citroen | C4 X (BD_, BE_, BF_) | 2022–Present | — |
| Citroen | C5 Aircross (A_) | 2018–Present | — |
| Citroen | C-Elysee (DD_) | 2014–Present | — |
| Citroen | DS3 (SA_) | 2013–2015 | — |
| Citroen | DS3 Convertible | 2013–2015 | — |
| Citroen | DS4 (NX_) | 2014–2015 | — |
| Citroen | DS5 | 2013–2015 | — |
| Citroen | Grand C4 SpaceTourer (3A_, 3E_) | 2018–Present | — |
| Citroen | Jumper II Bus | 2015–2019 | 2.0 BlueHDi |
| Citroen | Jumper II Platform / Chassis | 2015–2019 | 2.0 BlueHDi |
| Citroen | Jumper II Van | 2015–2019 | 2.0 BlueHDi |
| Citroen | Jumpy III Bus (V_) | 2016–Present | — |
| Citroen | Jumpy III Platform / Chassis (V_) | 2016–Present | 1.6 BlueHDi |
| Citroen | Jumpy III Van (V_) | 2010–Present | — |
| Citroen | SpaceTourer Bus (V_) | 2015–Present | — |
| DS | DS 3 (SA_) | 2015–2019 | 1.6 BlueHDi |
| DS | DS 3 / DS 3 Crossback (UR_, UC_, UJ_) | 2018–Present | 1.5 BlueHDi |
| DS | DS 3 Convertible (SB_) | 2015–2019 | 1.6 BlueHDi |
| DS | DS 4 / DS 4 Crossback (NX_) | 2015–2018 | 1.6 BlueHDi |
| DS | DS 4 II (FR_, FB_, F3_) | 2021–Present | BlueHDi |
| DS | DS 5 (KF_) | 2015–2018 | 1.6 BlueHDi |
| DS | DS 7 (J4_, JC_) | 2022–Present | BlueHDi |
| DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 2017–Present | 1.5 BlueHDi |
| Peugeot | 2008 I (CU_) | 2014–Present | — |
| Peugeot | 2008 I Van (CU_) | 2018–Present | — |
| Peugeot | 2008 II | 2019–Present | 1.5 BlueHDi |
| Peugeot | 208 I (CA_, CC_) | 2013–2019 | — |
| Peugeot | 208 Hatchback Van (CR_) | 2015–2019 | — |
| Peugeot | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 2019–Present | 1.5 BlueHDi |
| Peugeot | 3008 I MPV (0U_) | 2013–2016 | 1.6 BlueHDi |
| Peugeot | 3008 II SUV | 2016–Present | — |
| Peugeot | 3008 Van | 2018–Present | BlueHDi |
| Peugeot | 301 | 2014–Present | 1.5 BlueHDi |
| Peugeot | 308 II | 2013–2021 | — |
| Peugeot | 308 Hatchback Van (LB_) | 2017–2021 | 1.5 BlueHDi |
| Peugeot | 308 SW II | 2014–2021 | — |
| Peugeot | 308 SW II Estate Van (LC_) | 2017–2021 | 1.5 BlueHDi |
| Peugeot | 308 III | 2021–Present | BlueHDi |
| Peugeot | 308 SW III | 2021–Present | BlueHDi |
| Peugeot | 5008 I | 2014–2017 | 1.6 BlueHDi |
| Peugeot | 5008 II | 2016–Present | 1.5 BlueHDi |
| Peugeot | 5008 II Van | 2018–Present | BlueHDi |
| Peugeot | 508 I (8D_) | 2014–2018 | 1.6 BlueHDi |
| Peugeot | 508 SW I (8E_) | 2014–2018 | 1.6 HDi / BlueHDi |
| Peugeot | 508 II | 2018–Present | 1.5 BlueHDi |
| Peugeot | 508 SW II | 2018–Present | 1.5 BlueHDi |
| Peugeot | Boxer Bus | 2015–2019 | 2.0 BlueHDi |
| Peugeot | Boxer Platform / Chassis | 2015–2023 | 2.0 BlueHDi |
| Peugeot | Boxer Van | 2015–Present | 2.0 BlueHDi |
| Peugeot | Expert Bus (V_) | 2016–Present | 1.5 BlueHDi |
| Peugeot | Expert Platform / Chassis (V_) | 2016–Present | 1.6 BlueHDi |
| Peugeot | Expert Van (V_) | 2016–Present | — |
| Peugeot | Partner Box Body / MPV (K9) | 2015–Present | — |
| Peugeot | Partner Platform / Chassis | 2015–Present | 1.6 BlueHDi |
| Peugeot | Partner Tepee | 2014–Present | — |
| Peugeot | Rifter | 2018–Present | — |
| Peugeot | Traveller Bus (V_) | 2015–Present | — |
| Vauxhall / Opel | Astra L (O5) | 2021–Present | 1.5 Turbo D |
| Vauxhall / Opel | Astra L Sports Tourer (O5) | 2021–Present | 1.5 CDTi |
| Vauxhall / Opel | Combo Box Body / MPV (K9) | 2018–Present | — |
| Vauxhall / Opel | Combo E Tour / Life (K9) | 2018–Present | 1.5 |
| Vauxhall / Opel | Corsa F (P2JO) | 2019–Present | 1.5 |
| Vauxhall / Opel | Corsa F Hatchback Van | 2019–Present | 1.5 |
| Vauxhall / Opel | Crossland X / Crossland | 2017–Present | — |
| Vauxhall / Opel | Crossland X Van | 2018–Present | 1.5 |
| Vauxhall / Opel | Grandland / Grandland X | 2018–Present | — |
| Vauxhall / Opel | Grandland X Van | 2018–Present | 1.5 |
| Vauxhall / Opel | Grandland X / Grandland (A18) | 2018–Present | 1.5 Turbo D |
| Vauxhall / Opel | Mokka | 2018–Present | 1.5 |
| Vauxhall / Opel | Vivaro C Bus (K0) | 2018–Present | — |
| Vauxhall / Opel | Vivaro C Van (K0) | 2019–Present | — |
| Vauxhall / Opel | Zafira Life Bus (K0) | 2019–Present | 1.5 |





