| SKU | MASS 713 |
| Brand | OE equivalent |
| Condition | New |
| Warranty | 12 Months |
| MPN | 0280218307 |
| Fitment | Engine Compartment |
Mass Air Flows
Mass Air Flow Sensor for Jaguar Land Rover | 0280218307
£52.35
Availability: In stock
Royal Mail Tracked 24
Dispatch: Today
EXPECTED DELIVERY:
Wednesday, 9th Sep
Order within --:--:-- for same-day dispatch!
12 MONTHS WARRANTY
High Quality Parts
Why Shopping With Us?
Over 60,000 transactions and 16,451 happy feedbacks tells the reason!
18 Years Experience
Industry Experts Since 2007
Expert Customer Service
Specialist Technical Support
60 Days Money Back
Hassle-Free Returns Guaranteed
| Make | Model | Years | Engine / Notes |
|---|---|---|---|
| Jaguar | E-Pace (X540) | 2017–Present | 2.0 D |
| Jaguar | E-Pace (X540) | 2017–Present | 2.0 D AWD |
| Jaguar | F-Pace (X761) | 2015–Present | 2.0 TD4 |
| Jaguar | F-Pace (X761) | 2015–Present | 2.0 TD4 AWD |
| Jaguar | F-Pace (X761) | 2015–Present | 3.0 SDV6 AWD |
| Jaguar | XE (X760) | 2015–Present | 2.0 |
| Jaguar | XE (X760) | 2015–Present | 2.0 D |
| Jaguar | XE (X760) | 2015–Present | 2.0 D AWD |
| Jaguar | XJ (X351) | 2009–Present | 3.0 SDV6 |
| Land Rover | Discovery Sport (L550) | 2015–Present | 2.0 D |
| Land Rover | Discovery Sport (L550) | 2014–Present | 2.0 D 4×4 |
| Land Rover | Discovery V (L462) | 2016–Present | 2.0 SD4 4×4 |
| Land Rover | Discovery V (L462) | 2016–Present | 2.0 TD4 4×4 |
| Land Rover | Discovery V (L462) | 2016–Present | 3.0 D 4×4 |
| Land Rover | Discovery V (L462) | 2016–Present | 3.0 TD6 4×4 |
| Land Rover | Range Rover Evoque Convertible (L538) | 2015–Present | 2.0 D 4×4 |
| Land Rover | Range Rover Evoque (L538) | 2015–Present | 2.0 D |
| Land Rover | Range Rover Evoque (L538) | 2015–Present | 2.0 D 4×4 |
| Land Rover | Range Rover Evoque (L551) | 2018–Present | 2.0 D150 |
| Land Rover | Range Rover Evoque (L551) | 2018–Present | 2.0 D150 4×4 |
| Land Rover | Range Rover Evoque (L551) | 2018–Present | 2.0 D150 MHEV 4×4 |
| Land Rover | Range Rover Evoque (L551) | 2018–Present | 2.0 D180 4×4 |
| Land Rover | Range Rover Evoque (L551) | 2018–Present | 2.0 D180 MHEV 4×4 |
| Land Rover | Range Rover Evoque (L551) | 2018–Present | 2.0 D240 MHEV 4×4 |
| Land Rover | Range Rover IV (L405) | 2012–Present | 3.0 SDV6 4×4 |
| Land Rover | Range Rover IV (L405) | 2012–Present | 3.0 TDV6 4×4 |
| Land Rover | Range Rover Sport (L494) | 2016–Present | 2.0 SD4 4×4 |
| Land Rover | Range Rover Sport (L494) | 2013–Present | 3.0 SDV6 4×4 |
| Land Rover | Range Rover Sport (L494) | 2013–Present | 3.0 TDV6 4×4 |
| Land Rover | Range Rover Velar (L560) | 2017–Present | 2.0 D180 TD4 4×4 |
| Land Rover | Range Rover Velar (L560) | 2017–Present | 2.0 D240 SD4 4×4 |
| Land Rover | Range Rover Velar (L560) | 2017–Present | 3.0 D300 SDV6 4×4 |





