| SKU | 2X ABS 026 + ABS 027 + 2X ABS 028 + ABS 029 |
| Brand | OE equivalent |
| Condition | New |
| Warranty | 12 Months |
| MPN | 30773745 , 30773744 , 30682479 , 30682478 |
| Reference OE | 24.0711-6216.3, 30773739, 8634238, 30773737, 8634247, 31423607 , 24.0711-6215.3, SS20580 , 24.0711-6366.3, SS20569, 31423607 , 8634238, 30773739 |
| Fitment | Front , Rear , Left ,Right |
ABS Speed Sensors
Front Rear ABS Speed Sensor for Volvo | 30773745 30773744 30682479 30682478
£60.50
Availability: In stock
Royal Mail Tracked 24
Dispatch: Next working day
EXPECTED DELIVERY:
Friday, 6th Nov
12 MONTHS WARRANTY
High Quality Parts
Why Shopping With Us?
Over 60,000 transactions and 16,451 happy feedbacks tells the reason!
18 Years Experience
Industry Experts Since 2007
Expert Customer Service
Specialist Technical Support
365 Days Money Back
Hassle-Free Returns Guaranteed
| Model | Engine | Year of Construction | CC | HP |
| VOLVO XC90 MK1 (C, 275) | 2.5 | 01.2003 – 12.2006 | 2521 | 208 |
| VOLVO XC90 MK1 (C, 275) | 2.5 AWD | 06.2002 – 12.2014 | 2521 | 208 |
| VOLVO XC90 MK1 (C, 275) | 2.5 T AWD | 10.2002 – 09.2014 | 2521 | 209 |
| VOLVO XC90 MK1 (C, 275) | 2.5 T AWD | 10.2012 – 09.2014 | 2497 | 209 |
| VOLVO XC90 MK1 (C, 275) | 3.2 | 09.2011 – 09.2014 | 3192 | 238 |
| VOLVO XC90 MK1 (C, 275) | 3.2 | 09.2011 – 09.2014 | 3192 | 243 |
| VOLVO XC90 MK1 (C, 275) | 3.2 AWD | 03.2006 – 12.2010 | 3192 | 238 |
| VOLVO XC90 MK1 (C, 275) | 3.2 AWD | 04.2010 – 09.2014 | 3192 | 243 |
| VOLVO XC90 MK1 (C, 275) | 2.4 D3 / D5 | 04.2009 – 12.2014 | 2400 | 163 |
| VOLVO XC90 MK1 (C, 275) | D5 AWD | 10.2002 – 12.2006 | 2401 | 163 |
| VOLVO XC90 MK1 (C, 275) | 2.4 D5 AWD | 10.2007 – 12.2010 | 2400 | 163 |
| VOLVO XC90 MK1 (C, 275) | D5 AWD | 04.2005 – 12.2010 | 2401 | 185 |
| VOLVO XC90 MK1 (C, 275) | D5 AWD | 01.2011 – 12.2014 | 2400 | 200 |
| VOLVO XC90 MK1 (C, 275) | D5 2.4 AWD | 11.2013 – 09.2014 | 2400 | 211 |
| VOLVO XC90 MK1 (C, 275) | T6 AWD | 10.2002 – 12.2006 | 2922 | 272 |
| VOLVO XC90 MK1 (C, 275) | V8 AWD | 01.2005 – 12.2010 | 4414 | 316 |
| VOLVO XC90 MK1 (C, 275) | V8 AWD | 09.2004 – 12.2005 | 4414 | 320 |


















