| SKU | ABS 297 & 298 |
| Brand | OE equivalent |
| Condition | New |
| Warranty | 12 Months |
| MPN | WHT003856C |
| Reference OE | WHT003856C , WHT003857C |
| Fitment | Front , Rear , Left , Right |
ABS Speed Sensors
Front Rear ABS Speed Sensor for Audi Cupra Porsche | WHT003856C
£18.50
Availability: In stock
Royal Mail Tracked 24
Dispatch: Next working day
EXPECTED DELIVERY:
Friday, 25th Sep
12 MONTHS WARRANTY
High Quality Parts
Why Shopping With Us?
Over 60,000 transactions and 16,451 happy feedbacks tells the reason!
18 Years Experience
Industry Experts Since 2007
Expert Customer Service
Specialist Technical Support
60 Days Money Back
Hassle-Free Returns Guaranteed
| Model | Years | Engine Codes | Displacement (cc) | Power (kW) | Body Style |
| VW CRAFTER Platform/Chassis (SZ_) 2.0 TDI 4motion (SZB, SZC, SZH, SZI, SZO, SZP, SZU, SZV) | 2017- | DAUA,DMZE,DNAE | 1968 | 103 | Platform/Chassis |
| VW CRAFTER Platform/Chassis (SZ_) 2.0 TDI 4motion (SZB, SZC, SZH, SZI, SZO, SZP, SZU, SZV) | 2017- | DAVA,DMZB | 1968 | 130 | Platform/Chassis |
| VW CRAFTER Platform/Chassis (SZ_) 2.0 TDI 4motion (SZB, SZC, SZH, SZI, SZO, SZP) | 2022- | DMZD | 1968 | 120 | Platform/Chassis |
| VW CRAFTER Platform/Chassis (SZ_) 2.0 TDI FWD (SZB, SZC, SZH, SZI, SZJ, SZK, SZO, SZP, SZS… | 2016-2024 | DAUB,DNAD | 1968 | 75 | Platform/Chassis |
| VW CRAFTER Platform/Chassis (SZ_) 2.0 TDI FWD (SZB, SZC, SZH, SZI, SZJ, SZK, SZO, SZP, SZS… | 2016- | DAUA,DMZE,DNAE | 1968 | 103 | Platform/Chassis |
| VW CRAFTER Platform/Chassis (SZ_) 2.0 TDI FWD (SZB, SZC, SZH, SZI, SZJ, SZK, SZO, SZP, SZS… | 2016- | DAVA,DMZB | 1968 | 130 | Platform/Chassis |
| VW CRAFTER Platform/Chassis (SZ_) 2.0 TDI FWD (SZB, SZC, SZH, SZI, SZJ, SZK, SZO, SZP) | 2022- | DMZD | 1968 | 120 | Platform/Chassis |
| VW CRAFTER Platform/Chassis (SZ_) 2.0 TDI RWD (SZB, SZC, SZD, SZH, SZI, SZO, SZP, SZQ, SZU… | 2017- | DASA | 1968 | 90 | Platform/Chassis |
| VW CRAFTER Platform/Chassis (SZ_) 2.0 TDI RWD (SZB, SZC, SZD, SZH, SZI, SZO, SZP, SZQ, SZU… | 2017-2024 | DAWA | 1968 | 130 | Platform/Chassis |
| VW CRAFTER Platform/Chassis (SZ_) 2.0 TDI RWD (SZB, SZC, SZD, SZH, SZI, SZO, SZP, SZQ, SZU… | 2017- | DASB,DREB | 1968 | 103 | Platform/Chassis |
| VW CRAFTER Platform/Chassis (SZ_) 2.0 TDI RWD (SZB, SZC, SZD, SZH, SZI, SZO, SZP, SZQ) | 2023- | DREC | 1968 | 120 | Platform/Chassis |
| VW CRAFTER Platform/Chassis (SZ_) 2.0 TDI RWD (SZB, SZC, SZD, SZO, SZP, SZQ, SZU, SZV) | 2016-2024 | DASC | 1968 | 80 | Platform/Chassis |
| VW CRAFTER Van (SY_, SX_) 2.0 TDI 4motion (SYB, SYC, SYD) | 2017- | DAVA,DMZB | 1968 | 130 | Van |
| VW CRAFTER Van (SY_, SX_) 2.0 TDI 4motion (SYB, SYC, SYD) | 2017- | DAUA,DMZE,DNAE | 1968 | 103 | Van |
| VW CRAFTER Van (SY_, SX_) 2.0 TDI 4motion (SYB, SYC, SYD) | 2022- | DMZD | 1968 | 120 | Van |
| VW CRAFTER Van (SY_, SX_) 2.0 TDI FWD (SYB, SYC, SYD) | 2022- | DMZD | 1968 | 120 | Van |
| VW CRAFTER Van (SY_, SX_) 2.0 TDI FWD (SYB, SYC, SYD) | 2016-2024 | DAUB,DNAD | 1968 | 75 | Van |
| VW CRAFTER Van (SY_, SX_) 2.0 TDI FWD (SYB, SYC, SYD) | 2016- | DAUA,DMZE,DNAE | 1968 | 103 | Van |
| VW CRAFTER Van (SY_, SX_) 2.0 TDI FWD (SYB, SYC, SYD) | 2016- | DAVA,DMZB | 1968 | 130 | Van |
| VW CRAFTER Van (SY_, SX_) 2.0 TDI RWD (SYB, SYC, SYD) | 2017- | DASA | 1968 | 90 | Van |
| VW CRAFTER Van (SY_, SX_) 2.0 TDI RWD (SYB, SYC, SYD) | 2017-2024 | DAWA | 1968 | 130 | Van |
| VW CRAFTER Van (SY_, SX_) 2.0 TDI RWD (SYB, SYC, SYD) | 2017- | DASB,DREB | 1968 | 103 | Van |
| VW CRAFTER Van (SY_, SX_) 2.0 TDI RWD (SYB, SYC, SYD) | 2017-2024 | DASC | 1968 | 80 | Van |
| VW CRAFTER Van (SY_, SX_) 2.0 TDI RWD (SYB, SYC, SYD) | 2023- | DREC | 1968 | 120 | Van |
| VW CRAFTER Van (SY_, SX_) e-Crafter FWD (SXB) | 2018- | EBHA | 0 | 100 | Van |
| VW GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI 4motion | 2014-2017 | CRKB,CXXB | 1598 | 81 | Estate |
| VW GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5, BV5) 1.8 TSI 4motion | 2014-2020 | CJSB | 1798 | 132 | Estate |
| VW GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5, BV5) 2.0 TDI 4motion | 2014-2020 | CRBC,CRLB,DCYA,DFGA | 1968 | 110 | Estate |
| VW GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5, BV5) 2.0 TDI 4motion | 2014-2020 | CUNA,DGCA,DJGA | 1968 | 135 | Estate |
| VW GOLF ALLTRACK VIII (CG5) 2.0 TDI 4motion | 2020- | DTUA | 1968 | 147 | Estate |
| VW GOLF ALLTRACK VIII (CG5) 2.0 TSI 4motion | 2021- | DNNA | 1984 | 140 | Estate |
| VW GOLF VAN VII Variant (BA5) 1.6 TDi BlueMotion 4motion | 2013-2017 | CLHA | 1598 | 77 | Estate Van |
| VW GOLF VAN VII Variant (BA5) 2.0 TDi BlueMotion | 2013-2017 | CRBC,CRLB,DCYA | 1968 | 110 | Estate Van |
| VW GOLF VAN VII Variant (BA5) 2.0 TDi BlueMotion 4motion | 2013-2017 | CRBC,CRLB,DCYA | 1968 | 110 | Estate Van |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 4motion | 2012-2017 | CLHA | 1598 | 77 | Hatchback |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 4motion | 2013-2017 | CRKB,CXXB | 1598 | 81 | Hatchback |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion | 2013-2017 | CJXB | 1984 | 206 | Hatchback |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion | 2013-2020 | CJXC,DNUE | 1984 | 221 | Hatchback |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion | 2016-2020 | CJXG,DJHA | 1984 | 228 | Hatchback |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion | 2016-2020 | CJXD,DJHB,DNUC | 1984 | 213 | Hatchback |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI 4motion | 2012-2020 | CKFC,CRBC,CRLB,CRMB,DCYA,DFGA | 1968 | 110 | Hatchback |
| VW GOLF VII Van (5G1) 2.0 TDi BlueMotion 4motion | 2013-2014 | CRBC | 1968 | 110 | Hatchback Van |
| VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI 4motion | 2013-2017 | CLHA | 1598 | 77 | Estate |
| VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI 4motion | 2013-2017 | CRKB,CXXB | 1598 | 81 | Estate |
| VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 R 4motion | 2015-2020 | CJXC,DNUE | 1984 | 221 | Estate |
| VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 R 4motion | 2015-2017 | CJXB | 1984 | 206 | Estate |
| VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 R 4motion | 2016-2020 | CJXG,DJHA | 1984 | 228 | Estate |
| VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 R 4motion | 2016-2020 | CJXD,DJHB,DNUC | 1984 | 213 | Estate |
| VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 TDI 4motion | 2013-2020 | CRBC,CRLB,DCYA,DFGA | 1968 | 110 | Estate |
| VW GOLF VIII (CD1, DA1) 2.0 TDI 4motion | 2021- | DTTC | 1968 | 110 | Hatchback |
| VW GOLF VIII (CD1, DA1) 2.0 TSI 4motion | 2021- | DNNA | 1984 | 140 | Hatchback |
| VW GOLF VIII (CD1, DA1) 2.0 TSI 4motion | 2024- | DNNE | 1984 | 150 | Hatchback |
| VW GOLF VIII (CD1, DA1) 2.0 TSI R 4motion | 2022- | DNFF,DSFD | 1984 | 245 | Hatchback |
| VW GOLF VIII (CD1, DA1) 2.0 TSI R 4motion | 2020- | DNFG,DSFE,DSFF | 1984 | 235 | Hatchback |
| VW GOLF VIII Variant (CG5, DB5) 2.0 TDI 4motion | 2021- | DTTC | 1968 | 110 | Estate |
| VW GOLF VIII Variant (CG5, DB5) 2.0 TSI 4motion | 2021- | DNNA | 1984 | 140 | Estate |
| VW GOLF VIII Variant (CG5, DB5) 2.0 TSI 4motion | 2024- | DNNE | 1984 | 150 | Estate |
| VW GOLF VIII Variant (CG5, DB5) 2.0 TSI R 4motion | 2024- | DNFF | 1984 | 245 | Estate |
| VW GOLF VIII Variant (CG5, DB5) 2.0 TSI R 4motion | 2021- | DNFG | 1984 | 235 | Estate |
| VW GRAND CALIFORNIA Camper (SCB, SCC) 2.0 TDI 4motion | 2019- | DAVA,DMZB | 1968 | 130 | Bus |
| VW GRAND CALIFORNIA Camper (SCB, SCC) 2.0 TDI 4motion | 2019- | DAUA,DNAE | 1968 | 103 | Bus |
| VW GRAND CALIFORNIA Camper (SCB, SCC) 2.0 TDI 4motion | 2024- | DMZD | 1968 | 120 | Bus |
| VW GRAND CALIFORNIA Camper (SCB, SCC) 2.0 TDI FWD | 2024- | DMZD | 1968 | 120 | Bus |
| VW GRAND CALIFORNIA Camper (SCB, SCC) 2.0 TDI FWD | 2019- | DAUA,DNAE | 1968 | 103 | Bus |
| VW ID. Buzz Bus (EBB, EBJ) Electric (EBB, EBJ) | 2024- | ECNA,ECNB | 0 | 210 | Bus |
| VW ID. Buzz Bus (EBB, EBJ) Electric (EBB) | 2022-2024 | EBJA | 0 | 150 | Bus |
| VW ID. Buzz Bus (EBB, EBJ) Electric (EBB) | 2024- | EDCC | 0 | 125 | Bus |
| VW ID. Buzz Bus (EBB, EBJ) Electric 4motion (EBB) | 2024- | ECNA,EDDA | 0 | 250 | Bus |
| VW ID. Buzz Bus (EBB, EBJ) Electric 4motion (EBJ) | 2024- | ECNB,EDDB | 0 | 250 | Bus |
| VW ID. Buzz Cargo (EBA) Electric | 2022-2024 | EBJA | 0 | 150 | Van |
| VW ID. Buzz Cargo (EBA) Electric | 2024- | ECNA | 0 | 210 | Van |
| VW ID. Buzz Cargo (EBA) Electric | 2024- | EDCC | 0 | 125 | Van |
| VW ID. Buzz Cargo (EBA) Electric 4motion | 2024- | ECNA,EDDA | 0 | 250 | Van |
| VW ID.3 (E11, E12) 1st | 2019- | EBJC | 0 | 150 | Hatchback |
| VW ID.3 (E11, E12) GTX | 2024- | EDFA | 0 | 210 | Hatchback |
| VW ID.3 (E11, E12) GTX Performance | 2024- | EEWA | 0 | 240 | Hatchback |
| VW ID.3 (E11, E12) Pro | 2024- | EDCC | 0 | 170 | Hatchback |
| VW ID.3 (E11, E12) Pro | 2020- | EBJC | 0 | 107 | Hatchback |
| VW ID.3 (E11, E12) Pro | 2021- | EBJA,EBJC | 0 | 150 | Hatchback |
| VW ID.3 (E11, E12) Pro S | 2021- | EBJA,EBJC | 0 | 150 | Hatchback |
| VW ID.3 (E11, E12) Pro S | 2024- | EDCA | 0 | 170 | Hatchback |
| VW ID.3 (E11, E12) Pure | 2021-2023 | EBJD | 0 | 93 | Hatchback |
| VW ID.3 (E11, E12) Pure | 2024- | EDCA | 0 | 125 | Hatchback |
| VW ID.3 (E11, E12) Pure | 2020-2023 | EBJD | 0 | 110 | Hatchback |
| VW ID.4 (E21) GTX | 2021- | EBJA,EBRA | 0 | 220 | SUV |
| VW ID.4 (E21) GTX 4motion | 2023- | EDDA,EDFA | 0 | 250 | SUV |
| VW ID.4 (E21) Performance | 2020- | EBJA,EBJC | 0 | 150 | SUV |
| VW ID.4 (E21) PRO | 2022- | EBJA | 0 | 195 | SUV |
| VW ID.4 (E21) Pro | 2021- | EBJA | 0 | 128 | SUV |
| VW ID.4 (E21) PRO | 2023- | EDFA | 0 | 210 | SUV |
| VW ID.4 (E21) PRO 4motion | 2023- | 0 | 0 | 210 | SUV |
| VW ID.4 (E21) Pure | 2021- | EBJA | 0 | 109 | SUV |
| VW ID.4 (E21) Pure Performance | 2021- | EBJA,EDCA | 0 | 125 | SUV |
| VW ID.5 (E39) GTX | 2021- | EBJA,EBRA | 0 | 220 | SUV |
| VW ID.5 (E39) GTX 4motion | 2023- | EDDA,EDFA | 0 | 250 | SUV |
| VW ID.5 (E39) Pro | 2023- | EDFA | 0 | 210 | SUV |
| VW ID.5 (E39) Pro | 2021- | EBJA | 0 | 128 | SUV |
| VW ID.5 (E39) Pro Performance | 2021- | EBJA | 0 | 150 | SUV |
| VW ID.5 (E39) Pure | 2024- | EDCA | 0 | 125 | SUV |
| VW ID.7 (ED2) GTX 4motion | 2024- | EDDB,EDFB | 0 | 250 | Hatchback |
| VW ID.7 (ED2) PRO | 2023- | EDFA | 0 | 210 | Hatchback |
| VW ID.7 (ED2) PRO S | 2024- | EDFB | 0 | 210 | Hatchback |
| VW ID.7 Tourer (ED5) GTX 4motion | 2024- | EDDB,EDFB | 0 | 250 | Estate |
| VW ID.7 Tourer (ED5) PRO | 2024- | EDFA | 0 | 210 | Estate |
| VW ID.7 Tourer (ED5) PRO S | 2024- | EDFB | 0 | 210 | Estate |
| VW MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI | 2015-2024 | CXFA,CXHA,DNAA | 1968 | 110 | Bus |
| VW MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI | 2018-2024 | CXEC | 1968 | 146 | Bus |
| VW MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI | 2019-2024 | CXHC,DNAB | 1968 | 81 | Bus |
| VW MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI 4motion | 2018- | CXEC | 1968 | 146 | Bus |
| VW MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI 4motion | 2015-2024 | CXFA,CXHA,DNAA | 1968 | 110 | Bus |
| VW MULTIVAN T7 (STM, STN) 1.4 eHybrid | 2021-2024 | DGEA | 1395 | 160 | Bus |
| VW MULTIVAN T7 (STM, STN) 1.5 eHybrid 4motion | 2024- | DUCA | 1498 | 180 | Bus |
| VW MULTIVAN T7 (STM, STN) 1.5 TSi | 2021-2024 | DRBA | 1498 | 100 | Bus |
| VW MULTIVAN T7 (STM, STN) 2.0 TDI | 2022- | DSSA,DZLA | 1968 | 110 | Bus |
| VW MULTIVAN T7 (STM, STN) 2.0 TSi | 2021- | DRNB | 1984 | 150 | Bus |
| VW PASSAT ALLTRACK B7 (365) 2.0 TDI 4motion | 2012-2014 | CFFB | 1968 | 103 | Estate |
| VW PASSAT ALLTRACK B7 (365) 2.0 TDI 4motion | 2012-2014 | CFGB | 1968 | 125 | Estate |
| VW PASSAT ALLTRACK B7 (365) 2.0 TDI 4motion | 2013-2014 | CFGC | 1968 | 130 | Estate |
| VW PASSAT ALLTRACK B7 (365) 2.0 TSI 4motion | 2012-2014 | CCZB | 1984 | 155 | Estate |
| VW PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) 1.4 TSI 4motion | 2015-2018 | CZEA | 1395 | 110 | Estate |
| VW PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion | 2015-2017 | CRLB,DFEA,DFGA | 1968 | 110 | Estate |
| VW PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion | 2015-2024 | DDAA,DFCA,DFHA | 1968 | 140 | Estate |
| VW PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion | 2015-2020 | CUAA | 1968 | 176 | Estate |
| VW PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion | 2015-2016 | CUPA | 1968 | 135 | Estate |
| VW PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion | 2020-2024 | DTUA | 1968 | 147 | Estate |
| VW PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TSI 4motion | 2018-2020 | DNUA | 1984 | 200 | Estate |
| VW PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TSI 4motion | 2018-2024 | CJXA,DNFE | 1984 | 206 | Estate |
| VW PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TSI 4motion | 2015-2024 | CHHB | 1984 | 162 | Estate |
| VW PASSAT B7 (362) 2.0 TDI 4motion | 2010-2014 | CFFB | 1968 | 103 | Saloon |
| VW PASSAT B7 (362) 2.0 TDI 4motion | 2010-2013 | CFGB | 1968 | 125 | Saloon |
| VW PASSAT B7 (362) 2.0 TDI 4motion | 2013-2014 | CFGC | 1968 | 130 | Saloon |
| VW PASSAT B7 (362) 3.6 FSI 4motion | 2011-2014 | BWS | 3597 | 220 | Saloon |
| VW PASSAT B7 Estate Van (365) 3.6 FSi 4motion | 2011-2014 | BWS | 3597 | 220 | Estate Van |
| VW PASSAT B7 Variant (365) 2.0 TDI 4motion | 2010-2014 | CFFB | 1968 | 103 | Estate |
| VW PASSAT B7 Variant (365) 2.0 TDI 4motion | 2010-2013 | CFGB | 1968 | 125 | Estate |
| VW PASSAT B7 Variant (365) 2.0 TDI 4motion | 2013-2014 | CFGC | 1968 | 130 | Estate |
| VW PASSAT B7 Variant (365) 3.6 FSI 4motion | 2011-2014 | BWS | 3597 | 220 | Estate |
| VW PASSAT B8 (3G2, CB2) 1.4 TSI 4motion | 2015-2018 | CZEA | 1395 | 110 | Saloon |
| VW PASSAT B8 (3G2, CB2) 2.0 TDI 4motion | 2014-2020 | CUAA | 1968 | 176 | Saloon |
| VW PASSAT B8 (3G2, CB2) 2.0 TDI 4motion | 2014-2024 | DDAA,DFCA,DFHA | 1968 | 140 | Saloon |
| VW PASSAT B8 (3G2, CB2) 2.0 TDI 4motion | 2014-2024 | CRLB,DFEA,DFGA,DTSA | 1968 | 110 | Saloon |
| VW PASSAT B8 (3G2, CB2) 2.0 TDI 4motion | 2020-2024 | DTUA | 1968 | 147 | Saloon |
| VW PASSAT B8 (3G2, CB2) 2.0 TSI 4motion | 2018-2020 | DNUA | 1984 | 200 | Saloon |
| VW PASSAT B8 (3G2, CB2) 2.0 TSI 4motion | 2015-2024 | CJXA,DNFE | 1984 | 206 | Saloon |
| VW PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 1.4 TSI 4motion | 2015-2018 | CZEA | 1395 | 110 | Estate |
| VW PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion | 2014-2020 | CUAA | 1968 | 176 | Estate |
| VW PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion | 2014-2024 | DDAA,DFCA,DFHA | 1968 | 140 | Estate |
| VW PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion | 2014-2024 | CRLB,DFEA,DFGA,DTSA | 1968 | 110 | Estate |
| VW PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion | 2020-2024 | DTUA | 1968 | 147 | Estate |
| VW PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TSI 4motion | 2018-2020 | DNUA | 1984 | 200 | Estate |
| VW PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TSI 4motion | 2015-2024 | CJXA,DNFE | 1984 | 206 | Estate |
| VW PASSAT B9 Variant (CJ5) 1.5 eTSI | 2023- | DXDB | 1498 | 110 | Estate |
| VW PASSAT B9 Variant (CJ5) 1.5 TSI eHybrid | 2024- | DUCB,EANB | 1498 | 150 | Estate |
| VW PASSAT B9 Variant (CJ5) 1.5 TSI eHybrid | 2024- | DUCA | 1498 | 200 | Estate |
| VW PASSAT B9 Variant (CJ5) 2.0 TDI | 2024- | DXPA | 1968 | 110 | Estate |
| VW PASSAT B9 Variant (CJ5) 2.0 TDI | 2024- | DXPB | 1968 | 90 | Estate |
| VW PASSAT B9 Variant (CJ5) 2.0 TDI 4motion | 2023- | DXNB | 1968 | 142 | Estate |
| VW PASSAT B9 Variant (CJ5) 2.0 TSI | 2024- | DNNE | 1984 | 150 | Estate |
| VW PASSAT B9 Variant (CJ5) 2.0 TSI 4motion | 2024- | DNPB | 1984 | 195 | Estate |
| VW PASSAT CC B6 (357) 2.0 TDI 4motion | 2009-2012 | CBAB,CFFB | 1968 | 103 | Coupe |
| VW PASSAT CC B6 (357) 2.0 TDI 4motion | 2009-2012 | CBBB,CFGB | 1968 | 125 | Coupe |
| VW PASSAT CC B6 (357) 3.6 FSI 4motion | 2008-2012 | BLV,CNNA | 3580 | 206 | Coupe |
| VW PASSAT CC B6 (357) 3.6 FSI 4motion | 2008-2011 | BWS | 3597 | 220 | Coupe |
| VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion | 2011-2015 | CFFB | 1968 | 103 | MPV |
| VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion | 2015-2019 | CUVC,DFLA,DLTA | 1968 | 110 | MPV |
| VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion | 2016-2018 | DFMA | 1968 | 135 | MPV |
| VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion | 2018-2020 | DLUB | 1968 | 130 | MPV |
| VW T-ROC (A11, D11) 1.5 TSI 4motion | 2018-2019 | DADA,DPCA | 1498 | 110 | SUV |
| VW T-ROC (A11, D11) 2.0 R 4motion | 2019- | DNFC,DNUE | 1984 | 221 | SUV |
| VW T-ROC (A11, D11) 2.0 TDI 4motion | 2017- | DFFA,DTTC,DXRB | 1968 | 110 | SUV |
| VW T-ROC (A11, D11) 2.0 TDI 4motion | 2019-2021 | DFHA | 1968 | 140 | SUV |
| VW T-ROC (A11, D11) 2.0 TSI 4motion | 2017- | CZPB,DKZA,DNNA | 1984 | 140 | SUV |
| VW T-ROC (A11, D11) 2.0 TSI 4motion | 2022- | DNNA | 1984 | 140 | SUV |
| VW TAOS (CL1, CP1, CQ1) 1.4 TSI 4motion | 2021- | DJKA | 1395 | 110 | SUV |
| VW TAYRON (R41) 1.5 eHybrid | 2024- | DUCB,EANB | 1498 | 150 | SUV |
| VW TAYRON (R41) 1.5 eHybrid | 2024- | DUCA,EANB | 1498 | 200 | SUV |
| VW TAYRON (R41) 1.5 eTSI | 2024- | DXDB | 1498 | 110 | SUV |
| VW TAYRON (R41) 2.0 TDI | 2024- | DXPA | 1968 | 110 | SUV |
| VW TAYRON (R41) 2.0 TDI 4motion | 2024- | DXNB | 1968 | 142 | SUV |
| VW TAYRON (R41) 2.0 TSI 4motion | 2024- | DNNE | 1984 | 150 | SUV |
| VW TAYRON (R41) 2.0 TSI 4motion | 2024- | DNPB | 1984 | 195 | SUV |
| VW TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 4motion | 2011-2018 | CAVD,CTHD | 1390 | 118 | SUV |
| VW TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 4motion | 2007-2018 | BWK,CAVA,CTHA | 1390 | 110 | SUV |
| VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion | 2007-2018 | CBAB,CFFB,CLJA | 1968 | 103 | SUV |
| VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion | 2007-2018 | CBBB,CFGB | 1968 | 125 | SUV |
| VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion | 2007-2018 | CBAA,CFFA | 1968 | 100 | SUV |
| VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion | 2012-2018 | CFGC | 1968 | 130 | SUV |
| VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion | 2015-2018 | CUVC | 1968 | 110 | SUV |
| VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion | 2015-2018 | CUWA | 1968 | 135 | SUV |
| VW TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 4motion | 2007-2018 | CAWB,CCTA,CCZA | 1984 | 147 | SUV |
| VW TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 4motion | 2007-2018 | CAWA,CCTB,CCZC | 1984 | 125 | SUV |
| VW TIGUAN (5N_) 2.0 TSI 4motion | 2011-2018 | CCZD | 1984 | 132 | SUV |
| VW TIGUAN (5N_) 2.0 TSI 4motion | 2011-2018 | CCZB | 1984 | 155 | SUV |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) 1.4 eHybrid | 2020- | DGEA | 1395 | 180 | SUV |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) 1.4 TSI 4motion | 2016-2018 | CZDA,CZEA | 1395 | 110 | SUV |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) 2.0 TDI 4motion | 2016-2020 | DBGC,DFGA,DTSA,DTSB | 1968 | 110 | SUV |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) 2.0 TDI 4motion | 2016-2020 | DFHA | 1968 | 140 | SUV |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) 2.0 TDI 4motion | 2016-2020 | CUAA | 1968 | 176 | SUV |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) 2.0 TDI 4motion | 2016-2020 | CRGB | 1968 | 130 | SUV |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) 2.0 TDI 4motion | 2020- | DTUA | 1968 | 147 | SUV |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) 2.0 TSI 4motion | 2018-2020 | DKTA | 1984 | 169 | SUV |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) 2.0 TSI 4motion | 2018- | DKZA,DNNA | 1984 | 140 | SUV |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) 2.0 TSI 4motion | 2021- | DNPA | 1984 | 180 | SUV |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) 2.0 TSI 4motion | 2016- | CZPA | 1984 | 132 | SUV |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) 2.0 TSI 4motion | 2016- | CHHB | 1984 | 162 | SUV |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) 2.0 TSI 4motion | 2018-2024 | DNNA | 1984 | 140 | SUV |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) 2.0 TSI R 4motion | 2020- | DNFG,DSFE | 1984 | 235 | SUV |
| VW TIGUAN (CT1) 1.5 eTSI | 2023- | DXDB | 1498 | 110 | SUV |
| VW TIGUAN (CT1) 1.5 eTSI | 2023- | DXDC | 1498 | 96 | SUV |
| VW TIGUAN (CT1) 1.5 TSI eHybrid | 2024- | DUCA | 1498 | 200 | SUV |
| VW TIGUAN (CT1) 1.5 TSI eHybrid | 2024- | DUCB,EANB | 1498 | 150 | SUV |
| VW TIGUAN (CT1) 2.0 TDI | 2023- | DXPA | 1968 | 110 | SUV |
| VW TIGUAN (CT1) 2.0 TDI 4motion | 2023- | DXNB | 1968 | 142 | SUV |
| VW TIGUAN (CT1) 2.0 TSi 4motion | 2024- | DNPB | 1984 | 195 | SUV |
| VW TIGUAN (CT1) 2.0 TSI 4motion | 2024- | DNNE | 1984 | 150 | SUV |
| VW TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) 1.4 TSI | 2017- | CZDA,CZEA | 1395 | 110 | SUV |
| VW TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) 1.5 TSI | 2018- | DADA,DPCA,DXDB | 1498 | 110 | SUV |
| VW TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) 2.0 TDI | 2017- | DFGA,DTSA,DTSB | 1968 | 110 | SUV |
