BMW 3 Series - ENGINE CRANKSHAFT POSITION ANGLE SENSOR

Price range: £16.99 through £24.95

Part Number: CSP111-RN1119
Warranty: 1 Years
- +
SKU N/A Categories , ,

Delivery Info

Here you can find when expecting to get the item
  • UK : Next Day Delivery
  • International : 7 to 10 days
Important

FAST SHIPPING

BEST QUALITY

High Quality Brand New  ENGINE CRANKSHAFT POSITION ANGLE SENSOR FOR BMW 3 Series .

Specification

Manufacturer Part Number: 12141709616
Reference OE/OEM Number: 12141709616,12141744492,1709616, NSC106100L,

Note: Please notice that the vehicle compatible might not be 100% accurate, but match the OE (Manufacture Part number) provided in our listing which is the BEST way to IDENTIFY AND CONFIRM, THANKS

Suitable To Models

Make Model Engine CC KW Cylinder Type Year

BMW 3 (E36) 323 i M52 B25 (256S3) 2494 125 6 Saloon 1995-1998
BMW 3 (E36) 325 i M50 B25 (256S1),M50 B25 (256S2) 2494 141 6 Saloon 1990-1995
BMW 3 (E36) 328 i M52 B28 (286S1) 2793 142 6 Saloon 1995-1998
BMW 3 (E46) 316 i M43 B19 (194E1) 1895 77 4 Saloon 1998-2005
BMW 3 (E46) 316 i M43 B16 (164E3) 1596 77 4 Saloon 2000-2005
BMW 3 (E46) 318 i M43 B19 (194E1) 1895 87 4 Saloon 1998-2001
BMW 3 (E46) 320 i M52 B20 (206S4) 1991 110 6 Saloon 1998-2000
BMW 3 (E46) 320 i M54 B22 (226S1) 2171 125 6 Saloon 2000-2005
BMW 3 (E46) 323 i M52 B25 (256S4) 2494 125 6 Saloon 1998-2000
BMW 3 (E46) 325 i M54 B25 (256S5) 2494 141 6 Saloon 2000-2005
BMW 3 (E46) 325 xi M54 B25 (256S5) 2494 141 6 Saloon 2000-2005
BMW 3 (E46) 328 i M52 B28 (286S2) 2793 142 6 Saloon 1998-2000
BMW 3 (E46) 330 i M54 B30 (306S3) 2979 170 6 Saloon 2000-2005
BMW 3 (E46) 330 xi M54 B30 (306S3) 2979 170 6 Saloon 2000-2005
BMW 3 Compact (E36) 316 i M43 B19 (194E1) 1895 77 4 Hatchback 1998-2000
BMW 3 Compact (E36) 323 ti M52 B25 (256S3) 2494 125 6 Hatchback 1997-2000
BMW 3 Compact (E46) 325 ti M54 B25 (256S5) 2494 141 6 Hatchback 2001-2005
BMW 3 Convertible (E36) 320 i M50 B20 (206S2),M52 B20 (206S3) 1991 110 6 Convertible 1993-1999
BMW 3 Convertible (E36) 323 i M52 B25 (256S3) 2494 125 6 Convertible 1995-1999
BMW 3 Convertible (E36) 325 i M50 B25 (256S2) 2494 141 6 Convertible 1993-1995
BMW 3 Convertible (E36) 328 i M52 B28 (286S1) 2793 142 6 Convertible 1995-1999
BMW 3 Convertible (E46) 320 Ci M54 B22 (226S1) 2171 125 6 Convertible 2000-2007
BMW 3 Convertible (E46) 323 Ci M52 B25 (256S4) 2494 125 6 Convertible 2000-2000
BMW 3 Convertible (E46) 325 Ci M54 B25 (256S5) 2494 141 6 Convertible 2000-2007
BMW 3 Convertible (E46) 330 Ci M54 B30 (306S3) 2979 170 6 Convertible 2000-2007
BMW 3 Coupe (E36) 320 i M50 B20 (206S1),M50 B20 (206S2),M52 B20 (206S3) 1991 110 6 Coupe 1992-1999
BMW 3 Coupe (E36) 323 i M52 B25 (256S3) 2494 125 6 Coupe 1995-1999
BMW 3 Coupe (E36) 325 i M50 B25 (256S1),M50 B25 (256S2) 2494 141 6 Coupe 1992-1999
BMW 3 Coupe (E36) 328 i M52 B28 (286S1) 2793 142 6 Coupe 1995-1999
BMW 3 Coupe (E46) 316 Ci M43 B16 (164E3) 1596 77 4 Coupe 2000-2006
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci M43 B19 (194E1) 1895 87 4 Coupe 1999-2001
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci M52 B20 (206S4) 1991 110 6 Coupe 1999-2000
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci M54 B22 (226S1) 2171 125 6 Coupe 2000-2006
BMW 3 Coupe (E46) 323 Ci M52 B25 (256S4) 2494 125 6 Coupe 1999-2000
BMW 3 Coupe (E46) 325 Ci M54 B25 (256S5) 2494 141 6 Coupe 2000-2006
BMW 3 Coupe (E46) 328 Ci M52 B28 (286S2) 2793 142 6 Coupe 1999-2000
BMW 3 Coupe (E46) 330 Ci M54 B30 (306S3) 2979 170 6 Coupe 2000-2006
BMW 3 Coupe (E46) 330 xi M54 B30 (306S3) 2979 170 6 Coupe 2000-2006
BMW 3 Touring (E36) 320 i M52 B20 (206S3) 1991 110 6 Estate 1995-1999
BMW 3 Touring (E36) 323 i M52 B25 (256S3) 2494 125 6 Estate 1995-1999
BMW 3 Touring (E36) 328 i M52 B28 (286S1) 2793 142 6 Estate 1995-1999
BMW 3 Touring (E46) 318 i M43 B19 (194E1) 1895 87 4 Estate 1999-2001
BMW 3 Touring (E46) 320 i M52 B20 (206S4) 1991 110 6 Estate 1999-2000
BMW 3 Touring (E46) 320 i M54 B22 (226S1) 2171 125 6 Estate 2000-2005
BMW 3 Touring (E46) 325 i M54 B25 (256S5) 2494 141 6 Estate 2000-2005
BMW 3 Touring (E46) 325 xi M54 B25 (256S5) 2494 141 6 Estate 2000-2005
BMW 3 Touring (E46) 328 i M52 B28 (286S2) 2793 142 6 Estate 1999-2000
BMW 3 Touring (E46) 330 i M54 B30 (306S3) 2979 170 6 Estate 2000-2005
BMW 3 Touring (E46) 330 xi M54 B30 (306S3) 2979 170 6 Estate 2000-2005

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Scroll to Top