High Quality Brand New AXLE NUT, DRIVESHAFT HUB NUT, CV JOINT NUT For AUDI A3 .
AUDI A3 - AXLE NUT, DRIVESHAFT HUB NUT, CV JOINT NUT
£9.95 – £17.95Price range: £9.95 through £17.95
Delivery Info
Here you can find when expecting to get the item-
UK : Next Day Delivery
-
International : 7 to 10 days
Specification
Manufacturer Part Number: wht005437
Reference OE/OEM Number:
Placement on Vehicle: Rear, Front, Axle
Type: Axle Nut,Drive shaft Nut,Cv joint Nut
Thread Type: with right-hand thread
Spanner size: 14
Quality Grade: 8.8
Outer Thread: M16 x 1.5 x 70 mm
Weight: 0.147 kg
Note: Please notice that the vehicle compatible might not be 100% accurate, but match the OE (Manufacture Part number) provided in our listing which is the BEST way to IDENTIFY AND CONFIRM, THANKS
Suitable To Models
| Make | Model | Engine | CC | KW | Cylinder | Type | Year |
AUDI A3 (8P1) 1.2 TSI CBZB 1197 77 4 Hatchback 2010-2012
AUDI A3 (8P1) 1.4 TFSI CAXC,CMSA 1390 92 4 Hatchback 2008-2012
AUDI A3 (8P1) 1.6 BGU,BSE,BSF 1595 75 4 Hatchback 2003-2012
AUDI A3 (8P1) 1.6 FSI BAG,BLF,BLP 1598 85 4 Hatchback 2003-2007
AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI CAYB 1598 66 4 Hatchback 2009-2012
AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI CAYC 1598 77 4 Hatchback 2009-2012
AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI BYT,BZB,CDAA 1798 118 4 Hatchback 2006-2012
AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro CDAA 1798 118 4 Hatchback 2008-2012
AUDI A3 (8P1) 1.9 TDI BKC,BLS,BXE 1896 77 4 Hatchback 2003-2010
AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI AXW,BLR,BLX,BLY,BMB,BVY,BVZ 1984 110 4 Hatchback 2003-2008
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI AZV,CBAA,CFFA 1968 100 4 Hatchback 2003-2012
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI BMN,CBBB,CFGB 1968 125 4 Hatchback 2006-2012
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI BMM 1968 103 4 Hatchback 2005-2008
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI BUY 1968 120 4 Hatchback 2006-2008
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V BKD,CBAB,CFFB,CLJA 1968 103 4 Hatchback 2003-2012
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro BKD,CBAB,CFFB 1968 103 4 Hatchback 2004-2012
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro AZV 1968 100 4 Hatchback 2003-2008
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro BMN,CBBB,CFGB 1968 125 4 Hatchback 2006-2012
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro BMM 1968 103 4 Hatchback 2006-2008
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI AXX,BWA,CAWB,CCZA 1984 147 4 Hatchback 2004-2012
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro AXX,BWA,CCZA 1984 147 4 Hatchback 2004-2012
AUDI A3 (8P1) 3.2 V6 quattro BDB,BMJ,BUB 3189 184 6 Hatchback 2003-2009
AUDI A3 (8P1) S3 quattro BHZ,CDLA 1984 195 4 Hatchback 2006-2012
AUDI A3 (8P1) S3 quattro BZC,CDLC 1984 188 4 Hatchback 2007-2012
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI CJZA 1197 77 4 Hatchback 2013-
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI CYVB 1197 81 4 Hatchback 2014-
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI CMBA,CXSA 1395 90 4 Hatchback 2012-
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI CPTA 1395 103 4 Hatchback 2013-
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI CXSB,CZCA 1395 92 4 Hatchback 2014-
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI CZEA 1395 110 4 Hatchback 2014-
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI CLHA 1598 77 4 Hatchback 2012-
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI CRKB,CXXB,DBKA 1598 81 4 Hatchback 2013-
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI CJSA 1798 132 4 Hatchback 2012-
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro CJSB 1798 132 4 Hatchback 2012-
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI CRFC 1968 105 4 Hatchback 2012-
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI CRBC,CRLB,CRUA,DBGA,DEJA 1968 110 4 Hatchback 2012-
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI CRFA 1968 81 4 Hatchback 2013-
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI CUNA 1968 135 4 Hatchback 2013-
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI CRBD,CRLC 1968 100 4 Hatchback 2013-
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro CRBC,CRLB 1968 110 4 Hatchback 2012-
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro CUNA 1968 135 4 Hatchback 2012-
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro CJXB 1984 206 4 Hatchback 2013-
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro CJXC 1984 221 4 Hatchback 2012-
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro CJXF 1984 210 4 Hatchback 2014-
AUDI A3 Convertible (8P7) 1.2 TFSI CBZB 1197 77 4 Convertible 2010-2013
AUDI A3 Convertible (8P7) 1.4 TFSI CAXC 1390 92 4 Convertible 2011-2013
AUDI A3 Convertible (8P7) 1.6 BSE 1595 75 4 Convertible 2008-2010
AUDI A3 Convertible (8P7) 1.6 TDI CAYC 1598 77 4 Convertible 2009-2013
AUDI A3 Convertible (8P7) 1.8 TFSI BZB,CDAA 1798 118 4 Convertible 2008-2013
AUDI A3 Convertible (8P7) 1.9 TDI BLS 1896 77 4 Convertible 2008-2009
AUDI A3 Convertible (8P7) 2.0 TDI CBAB,CFFB 1968 103 4 Convertible 2008-2013
AUDI A3 Convertible (8P7) 2.0 TDI CBAA,CFFA 1968 100 4 Convertible 2008-2013
AUDI A3 Convertible (8P7) 2.0 TFSI CAWB,CCZA 1984 147 4 Convertible 2008-2013
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.4 TFSI CPTA 1395 103 4 Convertible 2013-
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.4 TFSI CXSB,CZCA 1395 92 4 Convertible 2014-
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.4 TFSI CZEA 1395 110 4 Convertible 2014-
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.6 TDI CRKB,CXXB 1598 81 4 Convertible 2014-
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.8 40 TFSI CJSA,CJSB 1798 132 4 Convertible 2015-
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.8 TFSI CNSB 1798 125 4 Convertible 2014-
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.8 TFSI quattro CJSB 1798 132 4 Convertible 2014-
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI CRLB 1968 110 4 Convertible 2013-
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI CUNA 1968 135 4 Convertible 2014-
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI CRLC 1968 100 4 Convertible 2013-
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro CRLB 1968 110 4 Convertible 2014-
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro CUNA 1968 135 4 Convertible 2014-
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro CNTC 1984 162 4 Convertible 2014-
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) S3 quattro CJXC 1984 221 4 Convertible 2014-
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) S3 quattro CJXF 1984 210 4 Convertible 2014-
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI CJZA 1197 77 4 Saloon 2013-
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI CYVB 1197 81 4 Saloon 2014-
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI CXSA 1395 90 4 Saloon 2013-
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI CXSB,CZCA 1395 92 4 Saloon 2013-
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI CPTA 1395 103 4 Saloon 2013-
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI CZEA 1395 110 4 Saloon 2014-
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI CLHA 1598 77 4 Saloon 2013-
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI CRKB,CXXB,DBKA 1598 81 4 Saloon 2014-
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro CXXB 1598 81 4 Saloon 2015-
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI CJSA,CJSB 1798 132 4 Saloon 2014-
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI CNSB 1798 125 4 Saloon 2013-
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro CJSB 1798 132 4 Saloon 2013-
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI CRFC 1968 105 4 Saloon 2013-
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI CRFA,DEJB 1968 81 4 Saloon 2013-
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI CRBC,CRLB,CRUA,DBGA,DCYA,DEJA 1968 110 4 Saloon 2013-
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI CRBD,CRLC 1968 100 4 Saloon 2013-
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI CUNA 1968 135 4 Saloon 2014-
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro CRBC,CRLB 1968 110 4 Saloon 2013-
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro CUNA 1968 135 4 Saloon 2014-
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro CJXC 1984 221 4 Saloon 2013-
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro CJXB 1984 206 4 Saloon 2013-
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro CJXF 1984 210 4 Saloon 2014-
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI CBZB 1197 77 4 Hatchback 2010-2013
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI CAXC,CMSA 1390 92 4 Hatchback 2008-2015
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 BGU,BSE,BSF 1595 75 4 Hatchback 2004-2013
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power CCSA,CMXA 1595 75 4 Hatchback 2011-2013
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI BLF,BLP 1598 85 4 Hatchback 2004-2007
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI CAYB 1598 66 4 Hatchback 2009-2013
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI CAYC 1598 77 4 Hatchback 2009-2013
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI BYT,BZB,CDAA 1798 118 4 Hatchback 2006-2013
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro CDAA 1798 118 4 Hatchback 2008-2013
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI BKC,BLS,BXE 1896 77 4 Hatchback 2004-2010
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI AXW,BLR,BLX,BLY,BMB,BVY,BVZ 1984 110 4 Hatchback 2004-2008
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI AZV,CBAA,CFFA 1968 100 4 Hatchback 2004-2013
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI BMN,CBBB,CFGB 1968 125 4 Hatchback 2006-2013
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI BMM 1968 103 4 Hatchback 2005-2008
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI BUY 1968 120 4 Hatchback 2006-2008
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V BKD,CBAB,CFFB,CLJA 1968 103 4 Hatchback 2004-2013
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro BKD,CBAB,CFFB 1968 103 4 Hatchback 2005-2013
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro BMN,CBBB,CFGB 1968 125 4 Hatchback 2006-2013
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro BMM 1968 103 4 Hatchback 2006-2008
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI AXX,BPY,BWA,CAWB,CBFA,CCTA,CCZA 1984 147 4 Hatchback 2004-2013
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro AXX,BPY,BWA,CCTA,CCZA 1984 147 4 Hatchback 2004-2013
AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro BDB,BMJ,BUB 3189 184 6 Hatchback 2004-2009
AUDI A3 Sportback (8PA) RS3 quattro CEPA 2480 250 5 Hatchback 2011-2012
AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro BHZ,CDLA 1984 195 4 Hatchback 2008-2013
AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro CDLC 1984 188 4 Hatchback 2008-2013
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI CJZA 1197 77 4 Hatchback 2013-
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI CYVB 1197 81 4 Hatchback 2014-
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI CMBA,CXSA 1395 90 4 Hatchback 2012-
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI CPTA 1395 103 4 Hatchback 2013-
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI CXSB,CZCA 1395 92 4 Hatchback 2014-
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI CZEA 1395 110 4 Hatchback 2014-
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron CUKB,CXUA 1395 110 4 Hatchback 2015-
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron CPWA 1395 81 4 Hatchback 2013-
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI CLHA 1598 77 4 Hatchback 2012-
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI CRKB,CXXB,DBKA 1598 81 4 Hatchback 2013-
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro CXXB 1598 81 4 Hatchback 2015-
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 40 TFSI CJSA,CJSB 1798 132 4 Hatchback 2015-
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro CJSB 1798 132 4 Hatchback 2013-
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI CRFA,DEJB 1968 81 4 Hatchback 2013-
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI CRBC,CRLB,CRUA,DBGA,DCYA,DEJA 1968 110 4 Hatchback 2012-
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI CRFC 1968 105 4 Hatchback 2013-
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI CUNA 1968 135 4 Hatchback 2013-
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI CRBD,CRLC 1968 100 4 Hatchback 2013-
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro CUNA 1968 135 4 Hatchback 2013-
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro CRBC,CRLB 1968 110 4 Hatchback 2013-
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro CZGB 2480 270 5 Hatchback 2015-
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro CJXC 1984 221 4 Hatchback 2012-
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro CJXB 1984 206 4 Hatchback 2013-
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro CJXF 1984 210 4 Hatchback 2014-
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.




Reviews
There are no reviews yet.