BMW 5 SERIES F10,F18,GRAND Turismo F07,Touring F11 (09-16) FRONT- ABS SPEED SENSOR

Price range: £19.45 through £29.45

Part Number: AWS032-RN5225
Warranty: 1 Years
- +
SKU N/A Categories , , ,

Delivery Info

Here you can find when expecting to get the item
  • UK : Next Day Delivery
  • International : 7 to 10 days
Important

FAST SHIPPING

BEST QUALITY

High-Quality Brand New OEM ABS SPEED SENSOR . And it Fits BMW 5 SERIES F10,F18,GRAND Turismo F07,Touring F11 (09-16) FRONT Models.

 

Specification

Type: Abs Wheel Speed Sensor
Condition: Brand New
Warranty: 12 Months
Manufacture Part No (OE) :34526853859- 34526782099 -34526775863
Fitting Position:
Front Right (Driver Side, Off Side)
Front Left (Passenger Side, Near Side)

Suitable To Models

Make Model Engine CC KW Cylinder Type Year

BMW 5 (F10) 518 d N47 D20 C 1995 105 4 Saloon 2013-2014
BMW 5 (F10) 518 d B47 D20 A 1995 110 4 Saloon 2013-2016
BMW 5 (F10) 518 d N47 D20 C 1995 100 4 Saloon 2013-2014
BMW 5 (F10) 518 d B47 D20 A 1995 120 4 Saloon 2013-2016
BMW 5 (F10) 520 d N47 D20 C 1995 135 4 Saloon 2010-2016
BMW 5 (F10) 520 d B47 D20 A 1995 140 4 Saloon 2013-2016
BMW 5 (F10) 520 d B47 D20 A,N47 D20 C 1995 120 4 Saloon 2009-2016
BMW 5 (F10) 520 d N47 D20 C 1995 147 4 Saloon 2013-2016
BMW 5 (F10) 520 d B47 D20 A 1995 155 4 Saloon 2013-2016
BMW 5 (F10) 520 d xDrive N47 D20 C 1995 135 4 Saloon 2013-2014
BMW 5 (F10) 520 i N20 B20 A,N20 B20 B 1997 120 4 Saloon 2010-2016
BMW 5 (F10) 520 i N20 B20 A,N20 B20 B 1997 135 4 Saloon 2010-2016
BMW 5 (F10) 520 i N20 B16 A 1592 125 4 Saloon 2013-2016
BMW 5 (F10) 523 i N52 B25 A,N52 B25 AF,N52 B25 B,N52 B25 BF 2497 150 6 Saloon 2010-2013
BMW 5 (F10) 523 i N53 B30 A 2996 150 6 Saloon 2009-2011
BMW 5 (F10) 523 i N53 B30 A 2996 160 6 Saloon 2009-2011
BMW 5 (F10) 523 i 2996 155 6 Saloon 2009-2011
BMW 5 (F10) 525 d N47 D20 D 1995 155 4 Saloon 2011-2016
BMW 5 (F10) 525 d N47 D20 D 1995 160 4 Saloon 2011-2016
BMW 5 (F10) 525 d N57 D30 A 2993 150 6 Saloon 2009-2011
BMW 5 (F10) 528 i N20 B20 A 1997 180 4 Saloon 2011-2013
BMW 5 (F10) 528 i N53 B30 A 2996 190 6 Saloon 2009-2011
BMW 5 (F10) 530 d N57 D30 A 2993 190 6 Saloon 2011-2016
BMW 5 (F10) 530 d N57 D30 A 2993 180 6 Saloon 2009-2011
BMW 5 (F10) 530 d N57 D30 A 2993 210 6 Saloon 2010-2016
BMW 5 (F10) 530 d xDrive N57 D30 A 2993 190 6 Saloon 2011-2016
BMW 5 (F10) 530 i N53 B30 A 2996 200 6 Saloon 2011-2013
BMW 5 (F10) 535 d N57 D30 B 2993 230 6 Saloon 2011-2016
BMW 5 (F10) 535 d N57 D30 B 2993 220 6 Saloon 2010-2011
BMW 5 (F10) 535 d N57 D30 B 2993 225 6 Saloon 2010-2011
BMW 5 (F10) 535 d xDrive N57 D30 B 2993 230 6 Saloon 2011-2016
BMW 5 (F10) 535 i N55 B30 A 2979 225 6 Saloon 2009-2016
BMW 5 (F10) 535 i N55 B30 A 2979 240 6 Saloon 2013-2016
BMW 5 (F10) 535 i xDrive N55 B30 A 2979 225 6 Saloon 2010-2016
BMW 5 (F10) 550 i N63 B44 A 4395 300 8 Saloon 2009-2013
BMW 5 (F10) 550 i N63 B44 B 4395 330 8 Saloon 2012-2016
BMW 5 (F10) 550 i xDrive N63 B44 A 4395 300 8 Saloon 2010-2013
BMW 5 (F10) ActiveHybrid N55 B30 A 2979 250 6 Saloon 2012-2013
BMW 5 (F10) ActiveHybrid N55 B30 A 2979 225 6 Saloon 2010-2016
BMW 5 (F10) M5 S63 B44 B 4395 412 8 Saloon 2010-2016
BMW 5 (F10) M5 Competition S63 B44 B 4395 423 8 Saloon 2013-2016
BMW 5 (F10) M5 Edition 30 S63 B44 B 4395 441 8 Saloon 2014-2016
BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d N47 D20 C 1995 135 4 Hatchback 2010-
BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d N47 D20 C 1995 120 4 Hatchback 2010-
BMW 5 Gran Turismo (F07) 528 i N20 B20 A 1997 180 4 Hatchback 2013-
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d N57 D30 A 2993 155 6 Hatchback 2010-
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d N57 D30 A 2993 180 6 Hatchback 2009-2012
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d N57 D30 A 2993 190 6 Hatchback 2011-
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive N57 D30 A 2993 180 6 Hatchback 2010-2012
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive N57 D30 A 2993 190 6 Hatchback 2011-
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d N57 D30 B 2993 220 6 Hatchback 2009-2012
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d N57 D30 B 2993 230 6 Hatchback 2012-
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d N57 D30 B 2993 225 6 Hatchback 2009-2012
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive N57 D30 B 2993 220 6 Hatchback 2009-2012
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i N55 B30 A 2979 225 6 Hatchback 2009-
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive N55 B30 A 2979 225 6 Hatchback 2010-
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i N63 B44 A 4395 300 8 Hatchback 2009-2012
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i N63 B44 A,N63 B44 B 4395 330 8 Hatchback 2012-2017
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i N63 B44 A 4395 298 8 Hatchback 2009-2012
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive N63 B44 A 4395 300 8 Hatchback 2009-2012
BMW 5 Touring (F11) 518 d N47 D20 C 1995 105 4 Estate 2012-2014
BMW 5 Touring (F11) 518 d B47 D20 A 1995 110 4 Estate 2014-
BMW 5 Touring (F11) 518 d B47 D20 A,N47 D20 C 1995 100 4 Estate 2012-
BMW 5 Touring (F11) 518 d B47 D20 A 1995 120 4 Estate 2014-
BMW 5 Touring (F11) 520 d N47 D20 C 1995 135 4 Estate 2009-2016
BMW 5 Touring (F11) 520 d B47 D20 A 1995 140 4 Estate 2013-
BMW 5 Touring (F11) 520 d B47 D20 A 1995 120 4 Estate 2009-
BMW 5 Touring (F11) 520 d B47 D20 A 1995 155 4 Estate 2013-
BMW 5 Touring (F11) 520 d N47 D20 C 1995 147 4 Estate 2009-2016
BMW 5 Touring (F11) 520 i N20 B20 A,N20 B20 B 1997 135 4 Estate 2010-
BMW 5 Touring (F11) 520 i N20 B20 A,N20 B20 B 1997 120 4 Estate 2011-2017
BMW 5 Touring (F11) 523 i N53 B30 A 2996 150 6 Estate 2009-2011
BMW 5 Touring (F11) 523 i N52 B25 A,N52 B25 AF,N52 B25 B 2497 150 6 Estate 2009-2011
BMW 5 Touring (F11) 525 d N47 D20 D 1995 160 4 Estate 2011-
BMW 5 Touring (F11) 525 d N57 D30 A 2993 150 6 Estate 2009-2011
BMW 5 Touring (F11) 525 d N47 D20 D 1995 155 4 Estate 2011-
BMW 5 Touring (F11) 528 i N20 B20 A 1997 180 4 Estate 2010-
BMW 5 Touring (F11) 528 i N53 B30 A 2996 190 6 Estate 2009-2011
BMW 5 Touring (F11) 530 d N57 D30 A 2993 190 6 Estate 2011-
BMW 5 Touring (F11) 530 d N57 D30 A 2993 180 6 Estate 2009-2011
BMW 5 Touring (F11) 530 d N57 D30 A 2993 210 6 Estate 2011-
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive N57 D30 A 2993 190 6 Estate 2010-
BMW 5 Touring (F11) 530 i N53 B30 A 2996 200 6 Estate 2011-2013
BMW 5 Touring (F11) 530 i N52 B30 A,N52 B30 AF 2996 190 6 Estate 2010-2013
BMW 5 Touring (F11) 535 d N57 D30 B 2993 230 6 Estate 2011-
BMW 5 Touring (F11) 535 d N57 D30 B 2993 220 6 Estate 2010-2011
BMW 5 Touring (F11) 535 d N57 D30 B 2993 225 6 Estate 2010-2011
BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive N57 D30 B 2993 230 6 Estate 2011-
BMW 5 Touring (F11) 535 i N55 B30 A 2979 225 6 Estate 2009-
BMW 5 Touring (F11) 535 i N55 B30 A 2979 240 6 Estate 2013-
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive N55 B30 A 2979 225 6 Estate 2010-
BMW 5 Touring (F11) 550 i N63 B44 A 4395 300 8 Estate 2010-2013
BMW 5 Touring (F11) 550 i N63 B44 B 4395 330 8 Estate 2012-

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Scroll to Top